اختر مركبة

سيارة ركاب
تجاري
دراجات

مجموعات المنتجات

جزء معدني

رقم المنتج

11-40141.5

11-40141.10 Alternative package

11-40141.25 Alternative package

أرقام المعدات الأصلية

VWN3CAA31168CA

3CN868243

2593387

التطبيق في المركبات

ماركة نموذج يكتب قوة سنة
كيلوواط كم من ل
Audi Q4 E-TRON Sportback (F4N) 35 125 170 2021/06
Audi Q4 E-TRON Sportback (F4N) 40 150 204 2021/06
Audi Q4 E-TRON Sportback (F4N) 45 210 286 2023/10
Audi Q4 E-TRON Sportback (F4N) 45 quattro 195 265 2021/07
Audi Q4 E-TRON Sportback (F4N) 45 quattro 210 286 2023/10
Audi Q4 E-TRON Sportback (F4N) 50 quattro 220 299 2021/06
Audi Q4 E-TRON Sportback (F4N) 55 quattro 250 340 2023/10
Audi Q4 E-TRON SUV (F4B) 35 125 170 2021/05
Audi Q4 E-TRON SUV (F4B) 40 150 204 2021/03
Audi Q4 E-TRON SUV (F4B) 45 210 286 2023/10
Audi Q4 E-TRON SUV (F4B) 45 quattro 195 265 2021/06
Audi Q4 E-TRON SUV (F4B) 45 quattro 210 286 2023/10
Audi Q4 E-TRON SUV (F4B) 50 quattro 220 299 2021/03
Audi Q4 E-TRON SUV (F4B) 55 quattro 250 340 2023/10
CUPRA BORN (K11) 45 110 150 2021/08
CUPRA BORN (K11) 58 150 204 2021/08
CUPRA BORN (K11) 58 e-boost 170 231 2021/08 2024/05
CUPRA BORN (K11) 77 e-boost 170 231 2021/08
Ford TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 MPV (SK) 1.5 EcoBoost 84 114 2022/02 2024/08
Ford TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 MPV (SK) 2.0 EcoBlue 55 75 2022/02
Ford TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 MPV (SK) 2.0 EcoBlue 4WD 90 122 2022/02
Ford TRANSIT CONNECT V761 Box Body/MPV (SKN) EcoBlue 55 75 2024/05
Ford TRANSIT CONNECT V761 Box Body/MPV (SKN) EcoBlue 4WD 90 122 2024/05
Ford TRANSIT CONNECT V761 Box Body/MPV (SKN) EcoBoost 84 114 2024/05 2024/08
VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) 1.5 TSi EVO 84 114 2021/01 2024/11
VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) 1.6 SRE 81 110 2021/02
VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) 2.0 TDi 75 102 2020/09
VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) 2.0 TDI 4motion 90 122 2021/03
VW CADDY V Box Body/MPV (SBA, SBH) 1.5 TGI CNG 96 131 2022/06 2024/04
VW CADDY V Box Body/MPV (SBA, SBH) 2.0 TDi 55 75 2020/09
VW CADDY V Box Body/MPV (SBA, SBH) 2.0 TDI 4motion 90 122 2021/03
VW CADDY V MPV (SBB, SBJ) 1.5 TGI CNG 96 131 2022/06 2024/04
VW CADDY V MPV (SBB, SBJ) 1.5 TSi EVO 84 114 2021/01 2024/11
VW CADDY V MPV (SBB, SBJ) 1.6 SRE 81 110 2021/02
VW CADDY V MPV (SBB, SBJ) 2.0 TDi 75 102 2020/09
VW CADDY V MPV (SBB, SBJ) 2.0 TDI 4motion 90 122 2021/03
VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI 110 150 2015/04 2024/08
VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI 150 204 2015/06 2024/08
VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI 84 114 2016/05 2019/08
VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI 146 199 2018/08 2024/08
VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI 81 110 2019/07 2024/08
VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI 66 90 2019/10 2024/08
VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI 4motion 150 204 2015/06 2024/08
VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI 4motion 110 150 2015/08 2024/08
VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI 4motion 146 199 2018/08 2024/08
VW GOLF ALLTRACK VIII (CG5) 2.0 TDI 4motion 147 200 2020/11
VW GOLF ALLTRACK VIII (CG5) 2.0 TSI 4motion 140 190 2021/03 2024/11
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.0 eTSI 81 110 2020/06
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.0 TSI 66 90 2020/02
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.4 GTE Plug-in Hybrid 180 245 2020/07
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.4 TSI 110 150 2021/01
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.4 TSI eHybrid 150 204 2020/07
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.5 eTSI 110 150 2019/12
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.5 eTSI 96 131 2020/11
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.5 eTSI 96 131 2023/04
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.5 TGI 96 131 2020/09
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 1.5 TSI 96 131 2019/07
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 GTI 180 245 2020/08
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 GTI Clubsport 221 301 2020/10
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 TDI 85 116 2019/08
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 TDI 4motion 110 150 2021/06
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 TDI GTD 147 200 2020/09
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 TSI 140 190 2021/06
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 TSI 4motion 140 190 2021/06
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 TSI R 4motion 235 320 2020/09
VW GOLF VIII (CD1, DA1) 2.0 TSI R 4motion 245 333 2022/07
VW GOLF VIII Variant (CG5, DB5) 1.0 eTSI 81 110 2020/09
VW GOLF VIII Variant (CG5, DB5) 1.0 TSI 81 110 2020/08
VW GOLF VIII Variant (CG5, DB5) 1.4 TSI 110 150 2021/01
VW GOLF VIII Variant (CG5, DB5) 1.5 eTSI 96 131 2020/12
VW GOLF VIII Variant (CG5, DB5) 1.5 TGI 96 131 2020/09
VW GOLF VIII Variant (CG5, DB5) 1.5 TSI 110 150 2020/08
VW GOLF VIII Variant (CG5, DB5) 2.0 TDI 85 116 2020/08
VW GOLF VIII Variant (CG5, DB5) 2.0 TDI 4motion 110 150 2021/06
VW GOLF VIII Variant (CG5, DB5) 2.0 TSI 140 190 2021/06 2024/11
VW GOLF VIII Variant (CG5, DB5) 2.0 TSI 4motion 140 190 2021/06 2024/11
VW GOLF VIII Variant (CG5, DB5) 2.0 TSI R 4motion 235 320 2021/06
VW ID.3 (E11, E12) 1st 150 204 2019/11
VW ID.3 (E11, E12) Pro 107 146 2020/11
VW ID.3 (E11, E12) Pro 150 204 2021/11
VW ID.3 (E11, E12) Pro S 150 204 2021/11
VW ID.3 (E11, E12) Pure 110 150 2020/03 2023/05
VW ID.3 (E11, E12) Pure 93 126 2021/11 2023/05
VW ID.4 (E21) GTX 220 299 2021/05
VW ID.4 (E21) GTX 4motion 250 340 2023/10
VW ID.4 (E21) Performance 150 204 2020/05
VW ID.4 (E21) Pro 128 174 2021/11
VW ID.4 (E21) PRO 195 265 2022/07
VW ID.4 (E21) PRO 210 286 2023/10
VW ID.4 (E21) PRO 4motion 210 286 2023/09
VW ID.4 (E21) Pure 109 148 2021/01
VW ID.4 (E21) Pure Performance 125 170 2021/01
VW ID.5 (E39) GTX 220 299 2021/08
VW ID.5 (E39) GTX 4motion 250 340 2023/10
VW ID.5 (E39) Pro 128 174 2021/07
VW ID.5 (E39) Pro 210 286 2023/10
VW ID.5 (E39) Pro Performance 150 204 2021/08
VW MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI 110 150 2015/04 2024/08
VW MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI 75 102 2015/04 2019/12
VW MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI 150 204 2015/06 2024/08
VW MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI 146 199 2018/08 2024/08
VW MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI 81 110 2019/07 2024/08
VW MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI 4motion 150 204 2015/06 2024/08
VW MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI 4motion 103 140 2015/06 2019/12
VW MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI 4motion 110 150 2015/08 2024/08
VW MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI 4motion 146 199 2018/08 2024/08
VW T-CROSS (C11, D31) 1.0 TSi 70 95 2018/12
VW T-CROSS (C11, D31) 1.0 TSI 81 110 2020/06
VW T-CROSS (C11, D31) 1.5 TSI 110 150 2020/01
VW T-CROSS (C11, D31) 1.6 TDi 70 95 2018/12
VW T-ROC Convertible (AC7, AC8) 1.0 TSI 85 116 2019/12
VW T-ROC Convertible (AC7, AC8) 1.0 TSI 81 110 2020/09
VW T-ROC Convertible (AC7, AC8) 1.5 TSI 110 150 2019/12
VW TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2.0 TDI 75 102 2015/04 2019/12
VW TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2.0 TDI 62 84 2015/04 2019/07
VW TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2.0 TDI 110 150 2015/04 2024/08
VW TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2.0 TDI 150 204 2015/06 2024/08
VW TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2.0 TDI 146 199 2018/08 2024/08
VW TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2.0 TDI 81 110 2019/07 2024/08
VW TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2.0 TDI 66 90 2019/10 2024/08
VW TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2.0 TDI 4motion 103 140 2015/06 2019/12
VW TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2.0 TDI 4motion 150 204 2015/06 2024/08
VW TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2.0 TDI 4motion 110 150 2015/08 2024/08
VW TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2.0 TDI 4motion 146 199 2018/08 2024/08
VW TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2.0 TSI 150 204 2015/04 2019/07
VW TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ) ABT e-Caravelle 83 113 2020/01 2024/08
VW TRANSPORTER T6 Platform/Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJ 2.0 TDI 62 84 2015/04 2019/11
VW TRANSPORTER T6 Platform/Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJ 2.0 TDI 110 150 2015/08 2024/08
VW TRANSPORTER T6 Platform/Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJ 2.0 TDI 150 204 2016/05 2024/08
VW TRANSPORTER T6 Platform/Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJ 2.0 TDI 84 114 2016/05 2019/11
VW TRANSPORTER T6 Platform/Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJ 2.0 TDI 81 110 2019/07 2024/08
VW TRANSPORTER T6 Platform/Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJ 2.0 TDI 146 199 2019/08 2024/08
VW TRANSPORTER T6 Platform/Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJ 2.0 TDI 66 90 2019/10 2024/08
VW TRANSPORTER T6 Platform/Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJ 2.0 TDI 4motion 103 140 2015/06 2019/11
VW TRANSPORTER T6 Platform/Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJ 2.0 TDI 4motion 110 150 2016/05 2024/08
VW TRANSPORTER T6 Platform/Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJ 2.0 TDI 4motion 146 199 2019/08 2024/08
VW TRANSPORTER T6 Platform/Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJ 2.0 TSI 110 150 2015/04 2019/06
VW TRANSPORTER T6 Van (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI 75 102 2015/04 2019/12
VW TRANSPORTER T6 Van (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI 110 150 2015/04 2024/08
VW TRANSPORTER T6 Van (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI 150 204 2015/06 2024/08
VW TRANSPORTER T6 Van (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI 84 114 2016/05 2019/08
VW TRANSPORTER T6 Van (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI 81 110 2019/07 2024/08
VW TRANSPORTER T6 Van (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI 146 199 2019/08 2024/08
VW TRANSPORTER T6 Van (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI 66 90 2019/10 2024/08
VW TRANSPORTER T6 Van (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI 4motion 103 140 2015/06 2019/12
VW TRANSPORTER T6 Van (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI 4motion 150 204 2015/06 2024/08
VW TRANSPORTER T6 Van (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI 4motion 110 150 2015/08 2024/08
VW TRANSPORTER T6 Van (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI 4motion 146 199 2018/08 2024/08
VW TRANSPORTER T6 Van (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TSI 4motion 150 204 2015/06 2019/07
VW TRANSPORTER T6 Van (SGA, SGH, SHA, SHH) ABT e-Transporter 83 113 2020/01 2024/08