Выберите автомобиль

легковой
грузовой
mотоциклы

Группы продуктов

Винт

Номер детали

77-70011.5

77-70011.10 Alternative package

77-70011.100 Alternative package

Номер OE

9015960477

90159W0026

Применение в автомобилях

марка Модель тип кВт Год
кВт л.с. от до
Lexus ES (_V6_) 250 (AVV60_, ASV60_) 135 184 2012/06 2018/06
Lexus ES (_V6_) 300h (ASV60_, AVV60_, AVV60R) 151 205 2012/06 2018/06
Lexus ES (_V6_) 300h (ASV60_, AVV60_) 149 203 2012/09 2018/06
Lexus ES (_V6_) 350 (GSV60_, GSV60R) 204 277 2012/06 2018/06
Lexus ES (_V6_) 350 (GSV60_) 204 277 2012/06 2018/06
Lexus GS (_S16_) 300 (JZS160_, JZS160R) 163 222 1997/08 2000/10
Lexus GS (_S16_) 300 (JZS160_, JZS160R) 161 219 2000/10 2004/12
Lexus GS (_S16_) 400 (UZS160_, UZS160R) 216 294 1997/12 2000/11
Lexus GS (_S16_) 430 (UZS161_, UZS161R) 208 283 2000/11 2004/12
Lexus GS (_S19_) 300 (GRS190_, GRS190R) 183 249 2005/04 2011/11
Lexus GS (_S19_) 300 (GRS190_) 183 249 2005/04 2011/11
Lexus GS (_S19_) 350 (GRS191_, GRS191R) 226 307 2005/08 2011/11
Lexus GS (_S19_) 350 (GRS196) 223 303 2005/04 2012/12
Lexus GS (_S19_) 350 AWD (GRS196_, GRS196R) 226 307 2006/09 2011/11
Lexus GS (_S19_) 350 AWD (GRS196_, GRS196R) 232 316 2008/05 2011/11
Lexus GS (_S19_) 430 (UZS190_, UZS190R) 208 283 2005/04 2011/11
Lexus GS (_S19_) 460 (URS190_, URS190R) 255 347 2007/09 2011/11
Lexus GS (JZS147_) 300 (JZS147_, JZS147R) 156 212 1993/01 1997/08
Lexus LS (_F2_) 400 (UCF20_, UCF20R) 194 264 1994/12 1997/08
Lexus LS (_F2_) 400 (UCF20_, UCF20R) 209 284 1997/09 2000/10
Lexus LS (_F2_) 400 (UCF20_) 216 294 1997/10 2000/12
Lexus LS (_F3_) 430 (UCF30) 207 282 2000/08 2006/08
Lexus LS (_F3_) 430 (UCF30) 208 283 2000/10 2006/08
Lexus LS (_F4_) 460 (USF40, USF41) 255 347 2006/08
Lexus LS (_F4_) 460 (USF40) 280 381 2006/04
Lexus LS (_F4_) 460 4WD (USF45, USF46) 280 381 2006/08
Toyota AVENSIS Saloon (_T27_) 1.6 VVT-i (ZRT270_, ZRT270R) 97 132 2008/11 2018/10
Toyota AVENSIS Saloon (_T27_) 1.8 VVT-i (ZRT271_, ZRT271R) 108 147 2008/11 2018/10
Toyota AVENSIS Saloon (_T27_) 2.0 D-4D (ADT270_, ADT270R) 93 126 2008/11 2018/10
Toyota AVENSIS Saloon (_T27_) 2.0 D-4D (WWT271_) 105 143 2015/04 2018/10
Toyota AVENSIS Saloon (_T27_) 2.0 VVT-i (ZRT272_, ZRT272R) 112 152 2008/11 2018/10
Toyota AVENSIS Saloon (_T27_) 2.2 D-4D (ADT271_, ADT271R) 110 150 2008/11 2018/10
Toyota CAMRY Saloon (_V5_) 2.5 (ASV50_, ASV50R) 133 181 2011/09 2018/03
Toyota CAMRY Saloon (_V5_) 2.5 (ASV50_) 131 178 2011/10 2018/03
Toyota CAMRY Saloon (_V5_) 2.5 Hybrid (AVV50_, AVV50R) 149 203 2011/09 2017/04
Toyota CAMRY Saloon (_V5_) 3.5 (GSV50_) 204 277 2011/09 2017/12
Toyota COROLLA (_E12_) 1.4 VVT-i (ZZE120_, ZZE120R) 71 97 2001/11 2007/02
Toyota COROLLA (_E12_) 1.6 VVT-i (ZZE121_, ZZE121R) 81 110 2002/01 2006/12
Toyota COROLLA (_E12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123) 141 192 2001/11 2007/02
Toyota COROLLA (_E12_) 2.0 D-4D (CDE120_, CDE120R) 66 90 2002/01 2006/12
Toyota COROLLA (_E12_) 2.0 D-4D (CDE120R, CDE120L_) 81 110 2002/01 2006/12
Toyota COROLLA Saloon (_E12_) 1.4 VVT-i (ZZE120_, ZZE120R) 71 97 2001/10 2006/10
Toyota COROLLA Saloon (_E12_) 1.5 (NZE121, NZE120, ZZE123, ZZA120) 78 106 2001/10 2007/10
Toyota COROLLA Saloon (_E12_) 1.6 VVT-i (ZZE121_, ZZE121R) 81 110 2001/10 2008/03
Toyota COROLLA Saloon (_E12_) 1.8 (ZZE122) 92 125 2002/05 2004/05
Toyota COROLLA Saloon (_E12_) 1.8 (ZZE130) 97 132 2002/09 2005/12
Toyota COROLLA Saloon (_E12_) 2.0 D-4D (CDE120_, CDE120R) 66 90 2002/01 2006/12
Toyota LAND CRUISER 100 (_J1_) 4.2 D (HZJ105) 96 131 1998/03 2007/08
Toyota LAND CRUISER 100 (_J1_) 4.2 TD (HDJ100_, HDJ100) 150 204 1998/01 2007/08
Toyota LAND CRUISER 100 (_J1_) 4.7 (UZJ100_, UZJ100R) 173 235 1998/01 2007/08
Toyota LAND CRUISER 100 (_J1_) 4.7 (UZJ100) 175 238 2002/02 2007/08
Toyota PREVIA II (_R3_) 2.0 D-4D (CLR30_, CLR30R) 85 116 2001/03 2006/01
Toyota PREVIA II (_R3_) 2.4 (ACR30) 125 170 2000/02 2006/01
Toyota PREVIA II (_R3_) 2.4 (ACR30) 115 156 2000/02 2006/02
Toyota PREVIA II (_R3_) 2.4 4WD (ACR30) 125 170 2000/02 2006/01
Toyota PREVIA II (_R3_) 3.0 (MCR30W) 162 220 2000/08 2005/12
Toyota PREVIA II (_R3_) 3.0 4WD (MCR40W) 162 220 2000/02 2005/12
Toyota PREVIA III (_R2_, _R5_) 2.4 (ACR50_, ACR50R) 125 170 2005/10
Toyota PREVIA III (_R2_, _R5_) 2.4 4WD (ACR55W) 125 170 2006/01
Toyota PREVIA III (_R2_, _R5_) 2.4 Hybrid (AHR20_) 110 150 2012/05
Toyota PREVIA III (_R2_, _R5_) 2.4 Hybrid 4WD (AHR20_, AHR20R) 110 150 2012/05
Toyota PREVIA III (_R2_, _R5_) 3.5 (GSR50W, GSR50) 206 280 2006/01
Toyota RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 (MXAA52) 129 175 2018/12
Toyota RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 AWD (MXAA54) 129 175 2018/12
Toyota RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 VVTi (MXAA52) 127 173 2018/12
Toyota RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 VVTi AWD (MXAA54) 110 150 2018/12
Toyota RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.0 VVTi AWD (MXAA54) 127 173 2019/02
Toyota RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.5 Hybrid (AXAH52) 131 178 2018/12
Toyota RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.5 Hybrid AWD (AXAH54, AXAL54) 163 222 2018/12
Toyota RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.5 Hybrid AWD (AXAP54, AXAP54L) 225 306 2020/09
Toyota RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.5 VVTi (AXAA52) 149 203 2018/12
Toyota RAV 4 V (_A5_, _H5_) 2.5 VVTi AWD (AXAA54) 149 203 2018/12
Toyota VERSO (_R2_) 1.6 (ZGR20_, ZGR20R) 97 132 2009/04 2018/08
Toyota VERSO (_R2_) 1.6 (ZGR20) 81 110 2009/04 2018/08
Toyota VERSO (_R2_) 1.6 D4-D (WAR20_) 82 112 2013/11 2018/08
Toyota VERSO (_R2_) 1.8 (ZGR21_, ZGR21R) 108 147 2009/04 2018/08
Toyota VERSO (_R2_) 2.0 D-4D (AUR20_, AUR20R) 93 126 2009/04 2018/08
Toyota VERSO (_R2_) 2.0 D-4D (AUR20_, AUR20R) 91 124 2012/11 2018/08
Toyota VERSO (_R2_) 2.2 D-4D (AUR21_, AUR21R) 110 150 2009/04 2018/08
Toyota VERSO (_R2_) 2.2 D-4D (AUR21) 100 136 2009/04 2018/08
Toyota VERSO (_R2_) 2.2 D-CAT (AUR21_, AUR21R) 130 177 2009/04 2018/08
Toyota YARIS CROSS (MXP_) 1.5 (MXPB10) 92 125 2020/09
Toyota YARIS CROSS (MXP_) 1.5 Hybrid (MXPJ10) 68 92 2020/09
Toyota YARIS CROSS (MXP_) 1.5 Hybrid (MXPJ11) 96 131 2024/01
Toyota YARIS CROSS (MXP_) 1.5 Hybrid All-wheel Drive (MXPJ15) 68 92 2020/09
Toyota YARIS CROSS (MXP_) 1.5 Hybrid AWD-i (MXPJ16) 96 131 2024/01