Seleccionar vehículo

turismo
de carga
motos

Grupos de productos

Junta

Número de producto

720-914

Números OE

44022AA180

Aplicación en vehículos

Fabricante Serie de modelos Tipo kW Año
kW CV Desde Hasta
Subaru EXIGA (YA_) 2.0 GT AWD (YA5) 165 224 2008/05
Subaru FORESTER (SF_) 2.0 16V AWD 184 250 1997/03 2002/02
Subaru FORESTER (SF_) 2.0 S Turbo AWD (SF5) 125 170 1998/06 2001/04
Subaru FORESTER (SF_) 2.0 S Turbo AWD (SF5) 130 177 2001/04 2002/09
Subaru FORESTER (SG_) 2.0 CROSS SPORTS AWD (SG5) 162 220 2002/02 2007/12
Subaru FORESTER (SG_) 2.0 S Turbo AWD (SG5) 130 177 2002/02 2005/05
Subaru FORESTER (SG_) 2.5 AWD (SG9, S11SG, S12SH) 169 230 2005/06 2008/05
Subaru FORESTER (SH_) 2.0 AWD (SH5) 169 230 2007/12 2012/11
Subaru IMPREZA coupe (GFC) 2.0 AWD (GC8, GM8) 206 280 1998/09 2000/09
Subaru IMPREZA coupe (GFC) 2.0 Turbo AWD (GC8) 155 211 1996/12 2000/12
Subaru IMPREZA Estate (GF) 2.0 i Turbo AWD (GF8) 155 211 1994/03 2000/12
Subaru IMPREZA Estate (GF) 2.0 Turbo GT AWD (GF8) 160 218 1998/06 2000/12
Subaru IMPREZA Estate (GF) 2.0 WRX AWD (GF8) 162 220 1993/10 1996/08
Subaru IMPREZA Estate (GF) 2.0 WRX AWD (GF8) 177 241 1993/11 2000/09
Subaru IMPREZA Estate (GF) 2.0 WRX STi AWD (GF8) 184 250 1993/10 1994/10
Subaru IMPREZA Estate (GF) 2.0 WRX STi AWD (GF8) 191 260 1994/10 1996/08
Subaru IMPREZA Estate (GF) 2.0 WRX STi AWD (GF8) 206 280 1996/09 2000/09
Subaru IMPREZA Estate (GG) 2.0 AWD (GGA) 184 250 2005/10 2007/03
Subaru IMPREZA Estate (GG) 2.0 Turbo AWD (GGA) 160 218 2000/12 2005/12
Subaru IMPREZA Estate (GG) 2.0 WRX AWD (GGA) 169 230 2001/09 2005/12
Subaru IMPREZA Estate (GG) 2.0 WRX STi AWD (GGB) 206 280 2000/10 2002/10
Subaru IMPREZA Estate (GG) 2.0 WRX Turbo AWD (GGA) 165 224 2002/12 2006/09
Subaru IMPREZA Estate (GG) 2.5 AWD 221 301 2005/10 2007/03
Subaru IMPREZA hatchback (GR, GH, G3) 2.5 AWD 228 310 2010/09 2013/08
Subaru IMPREZA hatchback (GR, GH, G3) 2.5 STI CS400 AWD (GRF) 294 400 2010/04 2013/08
Subaru IMPREZA hatchback (GR, GH, G3) 2.5 WRX AWD (GRF) 227 309 2008/01 2013/08
Subaru IMPREZA hatchback (GR, GH, G3) 2.5 WRX STI 330S AWD 243 330 2009/05 2010/12
Subaru IMPREZA hatchback (GR, GH, G3) 2.5 WRX STI AWD 224 305 2012/06 2013/08
Subaru IMPREZA hatchback (GR, GH, G3) 2.5 WRX STI AWD (GRF) 221 301 2008/01 2013/08
Subaru IMPREZA Saloon (GC) 2.0 AWD (GC8, GM8) 206 280 1996/09 2000/09
Subaru IMPREZA Saloon (GC) 2.0 Turbo GT AWD (GC8) 155 211 1994/03 2000/12
Subaru IMPREZA Saloon (GC) 2.0 Turbo GT AWD (GC8) 160 218 1998/06 2000/12
Subaru IMPREZA Saloon (GC) 2.0 WRX AWD (GC8) 177 241 1992/10 1993/09
Subaru IMPREZA Saloon (GC) 2.0 WRX AWD (GC8) 162 220 1993/10 1994/09
Subaru IMPREZA Saloon (GC) 2.0 WRX STi AWD (GC8) 184 250 1993/10 1994/10
Subaru IMPREZA Saloon (GC) 2.0 WRX STi AWD (GC8) 191 260 1994/10 1996/08
Subaru IMPREZA Saloon (GC) 2.0 WRX STi AWD (GC8) 202 275 1994/11 1996/08
Subaru IMPREZA Saloon (GD) 2.0 AWD (GDB) 206 280 2005/10 2007/03
Subaru IMPREZA Saloon (GD) 2.0 i AWD (GDA) 150 204 2001/12 2002/11
Subaru IMPREZA Saloon (GD) 2.0 i WRX AWD (GDA) 168 228 2002/12 2005/09
Subaru IMPREZA Saloon (GD) 2.0 WRX STi AWD 235 320 2004/02 2005/07
Subaru IMPREZA Saloon (GD) 2.0 WRX STi AWD (GDB) 195 265 2001/11 2005/07
Subaru IMPREZA Saloon (GD) 2.0 WRX STi Prodrive Performance Package AWD 224 305 2001/04 2002/10
Subaru IMPREZA Saloon (GD) 2.0 WRX Turbo AWD (GDA) 160 218 2000/12 2005/12
Subaru IMPREZA Saloon (GD) 2.0 WRX Turbo AWD (GDA) 165 224 2002/12 2007/03
Subaru IMPREZA Saloon (GD) 2.5 AWD (GDF) 221 301 2005/10 2007/03
Subaru IMPREZA Saloon (GD) 2.5 WRX STi AWD 195 265 2005/09 2007/12
Subaru IMPREZA Saloon (GD) 2.5 WRX STi AWD (GDF) 206 280 2005/09 2007/12
Subaru IMPREZA Saloon (GE, GV) 2.0 WRX STI AWD (GVB) 227 309 2010/05 2015/12
Subaru IMPREZA Saloon (GE, GV) 2.5 AWD 235 320 2007/02 2007/12
Subaru IMPREZA Saloon (GE, GV) 2.5 AWD 199 271 2007/07
Subaru IMPREZA Saloon (GE, GV) 2.5 AWD (GVB) 228 310 2010/09 2015/12
Subaru IMPREZA Saloon (GE, GV) 2.5 WRX STI AWD (GVF) 221 301 2011/01
Subaru LEGACY I (BC) 2000 Turbo 4WD (BC5) 147 200 1992/05 1994/07
Subaru LEGACY I Estate (BC, BF, BJ) 2000 Turbo Super 4WD (BF5) 147 200 1992/05 1994/07
Subaru LEGACY IV (BL) 2.5 STI AWD (BL9) 194 264 2006/09 2009/12
Subaru LEGACY IV (BL) 2.5 T AWD (BL9) 184 250 2006/09 2009/12
Subaru LEGACY IV Estate (BP) 2.5 STI AWD (BP9) 194 264 2006/09 2009/12
Subaru LEGACY IV Estate (BP) 2.5 T AWD (BP9) 184 250 2006/09 2009/12
Subaru OUTBACK (BL, BP) 2.5 AWD (BPH) 195 265 2008/09 2009/06
Subaru WRX Hatchback (GP) STi 2.5 AWD 221 301 2010/10 2014/12
Subaru WRX Saloon (GJ) STi 2.0 AWD 227 309 2016/04
Subaru WRX Saloon (GJ) STi 2.5 AWD 227 309 2011/09
Subaru WRX Saloon (GJ) STi 2.5 AWD 221 301 2014/06
Subaru WRX Saloon (GJ) STi 2.5 AWD 228 310 2016/01
Subaru WRX Saloon (VA) STi 2.0 AWD (VAB) 227 309 2013/12 2022/03
Subaru WRX Saloon (VA) STi 2.5 AWD (VAF, VAG) 221 301 2013/12 2022/03