12-20004.5
12-20004.10 Alternative package
12-20004.25 Alternative package
054000001R
0151500Q0C
4159910195
A4159910195
93453041
| Fabricante | Serie de modelos | Tipo | kW | Año | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | CV | Desde | Hasta | |||
| Dacia | DOKKER Box Body/MPV | 1.2 TCe 115 (FEAY) | 85 | 116 | 2015/07 | 2021/12 |
| Dacia | DOKKER Box Body/MPV | 1.2 TCe 115 (FEM0) | 84 | 114 | 2012/12 | 2015/12 |
| Dacia | DOKKER Box Body/MPV | 1.3 TCe 100 (FENU) | 75 | 102 | 2019/08 | 2021/12 |
| Dacia | DOKKER Box Body/MPV | 1.3 TCe 130 (FENE) | 96 | 131 | 2019/08 | 2021/12 |
| Dacia | DOKKER Box Body/MPV | 1.5 Blue dCi 95 (FEJL) | 70 | 95 | 2019/06 | 2021/12 |
| Dacia | DOKKER Box Body/MPV | 1.5 dCi | 62 | 84 | 2012/11 | 2021/12 |
| Dacia | DOKKER Box Body/MPV | 1.5 dCi (FEAJ) | 66 | 90 | 2012/12 | 2021/12 |
| Dacia | DOKKER Box Body/MPV | 1.5 dCi (FEMW) | 63 | 86 | 2012/12 | 2021/12 |
| Dacia | DOKKER Box Body/MPV | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | 55 | 75 | 2012/12 | 2021/12 |
| Dacia | DOKKER Box Body/MPV | 1.6 | 61 | 83 | 2012/12 | 2015/12 |
| Dacia | DOKKER Box Body/MPV | 1.6 | 75 | 102 | 2015/04 | 2021/12 |
| Dacia | DOKKER Box Body/MPV | 1.6 LPG | 61 | 83 | 2013/11 | 2015/12 |
| Dacia | DOKKER Box Body/MPV | 1.6 LPG | 75 | 102 | 2015/04 | 2021/12 |
| Dacia | DOKKER Box Body/MPV | 1.6 LPG (FENB) | 80 | 109 | 2018/08 | 2021/12 |
| Dacia | DOKKER MPV (KE_) | 1.2 TCe (KEM0, KEAY) | 85 | 116 | 2012/11 | 2021/12 |
| Dacia | DOKKER MPV (KE_) | 1.3 TCe 100 (KENU) | 75 | 102 | 2019/08 | 2021/12 |
| Dacia | DOKKER MPV (KE_) | 1.3 TCe 130 (KENE) | 96 | 131 | 2019/03 | 2021/12 |
| Dacia | DOKKER MPV (KE_) | 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) | 70 | 95 | 2018/12 | 2021/12 |
| Dacia | DOKKER MPV (KE_) | 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | 66 | 90 | 2012/11 | 2021/12 |
| Dacia | DOKKER MPV (KE_) | 1.5 dCi (KEMW) | 63 | 86 | 2012/11 | 2021/12 |
| Dacia | DOKKER MPV (KE_) | 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | 55 | 75 | 2012/11 | 2021/12 |
| Dacia | DOKKER MPV (KE_) | 1.6 | 61 | 83 | 2012/11 | 2015/12 |
| Dacia | DOKKER MPV (KE_) | 1.6 | 75 | 102 | 2015/04 | 2021/12 |
| Dacia | DOKKER MPV (KE_) | 1.6 LPG | 61 | 83 | 2013/11 | 2015/12 |
| Dacia | DOKKER MPV (KE_) | 1.6 LPG | 75 | 102 | 2015/04 | 2021/12 |
| Dacia | DOKKER MPV (KE_) | 1.6 LPG | 80 | 109 | 2018/08 | 2021/12 |
| Dacia | DUSTER (HM_) | 1.0 LPG (HMMT) | 74 | 101 | 2019/01 | |
| Dacia | DUSTER (HM_) | 1.0 TCe 100 (HMMT) | 74 | 101 | 2019/01 | |
| Dacia | DUSTER (HM_) | 1.0 TCe 90 (HMM6) | 67 | 91 | 2021/05 | |
| Dacia | DUSTER (HM_) | 1.0 TCe LPG (HMM6, HMMT) | 67 | 91 | 2021/06 | |
| Dacia | DUSTER (HM_) | 1.2 TCe 125 (HMMA) | 92 | 125 | 2017/10 | |
| Dacia | DUSTER (HM_) | 1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) | 92 | 125 | 2017/10 | |
| Dacia | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 (HMMF) | 96 | 131 | 2019/01 | |
| Dacia | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) | 96 | 131 | 2019/01 | |
| Dacia | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 (HMM3) | 110 | 150 | 2019/01 | |
| Dacia | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) | 110 | 150 | 2019/01 | |
| Dacia | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 (HMAB) | 80 | 109 | 2017/10 | |
| Dacia | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | 80 | 109 | 2017/10 | |
| Dacia | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 (HMAD) | 85 | 116 | 2017/10 | |
| Dacia | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 4x4 | 84 | 114 | 2022/01 | |
| Dacia | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | 85 | 116 | 2017/10 | |
| Dacia | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 90 (HMAA) | 66 | 90 | 2017/10 | |
| Dacia | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 95 (HMAF) | 70 | 95 | 2017/10 | |
| Dacia | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 (HMM1) | 84 | 114 | 2017/10 | |
| Dacia | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) | 84 | 114 | 2017/10 | |
| Dacia | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) | 80 | 109 | 2017/10 | |
| Dacia | LODGY (JS_) | 1.2 TCe (JSAY, JSM0) | 85 | 116 | 2012/03 | |
| Dacia | LODGY (JS_) | 1.3 TCe 100 (JSNU) | 75 | 102 | 2019/01 | |
| Dacia | LODGY (JS_) | 1.3 TCe 130 (JSNE) | 96 | 131 | 2019/01 | |
| Dacia | LODGY (JS_) | 1.5 Blue dCi 115 (JSJT) | 85 | 116 | 2018/08 | |
| Dacia | LODGY (JS_) | 1.5 Blue dCi 95 (JSJL, JSN7) | 70 | 95 | 2018/08 | |
| Dacia | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | 66 | 90 | 2012/03 | |
| Dacia | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | 80 | 109 | 2015/06 | |
| Dacia | LODGY (JS_) | 1.5 dCi (JSMC, JSAF) | 79 | 107 | 2013/01 | |
| Dacia | LODGY (JS_) | 1.5 dCi (JSMW) | 63 | 86 | 2012/11 | |
| Dacia | LODGY (JS_) | 1.6 | 61 | 83 | 2012/03 | |
| Dacia | LODGY (JS_) | 1.6 LPG | 61 | 83 | 2013/11 | |
| Dacia | LODGY (JS_) | 1.6 LPG (JSAV) | 75 | 102 | 2015/04 | |
| Dacia | LODGY (JS_) | 1.6 LPG (JSNB) | 80 | 109 | 2018/08 | |
| Dacia | LODGY (JS_) | 1.6 SCe 100 (JSAV) | 75 | 102 | 2015/06 | |
| Dacia | LOGAN II | 1.0 LPG | 74 | 101 | 2019/11 | |
| Dacia | LOGAN II | 1.0 SCe 75 | 54 | 73 | 2017/01 | |
| Dacia | LOGAN II | 1.0 TCe 100 | 74 | 101 | 2019/11 | |
| Dacia | LOGAN II | 1.2 | 55 | 75 | 2012/10 | |
| Dacia | LOGAN II | 1.2 | 54 | 73 | 2015/05 | |
| Dacia | LOGAN II | 1.2 LPG | 55 | 75 | 2012/10 | |
| Dacia | LOGAN II | 1.2 LPG | 53 | 72 | 2013/02 | |
| Dacia | LOGAN II | 1.5 Blue dCi 95 (L8JL) | 70 | 95 | 2018/05 | |
| Dacia | LOGAN II | 1.5 dCi | 55 | 75 | 2012/10 | |
| Dacia | LOGAN II | 1.5 dCi | 63 | 86 | 2013/01 | |
| Dacia | LOGAN II | 1.5 dCi / Blue dCi 75 | 55 | 75 | 2012/10 | |
| Dacia | LOGAN II | 1.6 | 64 | 87 | 2013/06 | 2016/08 |
| Dacia | LOGAN II | 1.6 | 59 | 80 | 2016/09 | |
| Dacia | LOGAN II | 1.6 16V | 77 | 105 | 2013/01 | |
| Dacia | LOGAN II | TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) | 66 | 90 | 2012/10 | |
| Dacia | LOGAN II | TCe 90 LPG | 66 | 90 | 2015/09 | |
| Dacia | LOGAN MCV II | 1.0 LPG (K8ML) | 74 | 101 | 2019/11 | |
| Dacia | LOGAN MCV II | 1.0 SCe 75 | 54 | 73 | 2016/12 | |
| Dacia | LOGAN MCV II | 1.0 TCe 100 | 74 | 101 | 2019/11 | |
| Dacia | LOGAN MCV II | 1.2 | 55 | 75 | 2013/02 | |
| Dacia | LOGAN MCV II | 1.2 | 54 | 73 | 2015/05 | |
| Dacia | LOGAN MCV II | 1.2 LPG | 55 | 75 | 2013/02 | |
| Dacia | LOGAN MCV II | 1.5 Blue dCi 95 (K8JL) | 70 | 95 | 2018/10 | |
| Dacia | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | 55 | 75 | 2013/02 | |
| Dacia | LOGAN MCV II | 1.6 | 62 | 84 | 2013/06 | |
| Dacia | LOGAN MCV II | TCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) | 66 | 90 | 2013/02 | |
| Dacia | LOGAN MCV II | TCe 90 LPG | 66 | 90 | 2015/09 | |
| Dacia | SANDERO II | 1.0 LPG (B8ML) | 74 | 101 | 2019/11 | |
| Dacia | SANDERO II | 1.0 SCe 75 (B8JC, B8JD, B8NC) | 54 | 73 | 2016/12 | |
| Dacia | SANDERO II | 1.0 TCe 100 (B8ML) | 74 | 101 | 2019/11 | |
| Dacia | SANDERO II | 1.2 | 55 | 75 | 2012/10 | |
| Dacia | SANDERO II | 1.2 | 54 | 73 | 2015/05 | |
| Dacia | SANDERO II | 1.2 LPG | 55 | 75 | 2012/10 | |
| Dacia | SANDERO II | 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | 70 | 95 | 2018/08 | |
| Dacia | SANDERO II | 1.5 dCi | 66 | 90 | 2012/10 | |
| Dacia | SANDERO II | 1.5 dCi | 63 | 86 | 2013/01 | |
| Dacia | SANDERO II | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | 55 | 75 | 2012/10 | |
| Dacia | SANDERO II | 1.6 | 61 | 83 | 2012/11 | |
| Dacia | SANDERO II | TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) | 66 | 90 | 2012/10 | |
| Dacia | SANDERO II | TCe 90 LPG (B8M1) | 66 | 90 | 2015/09 | |
| Dacia | SANDERO III | 1.0 SCe 65 | 49 | 67 | 2021/01 | |
| Dacia | SANDERO III | 1.0 TCe 100 | 74 | 101 | 2021/01 | |
| Dacia | SANDERO III | 1.0 TCe 100 ECO-G | 74 | 101 | 2021/01 | |
| Dacia | SANDERO III | 1.0 TCe 110 | 81 | 110 | 2022/07 | |
| Dacia | SANDERO III | 1.0 TCe 90 | 67 | 91 | 2021/01 | |
| Dacia | SANDERO III | 1.0 TCe LPG | 67 | 91 | 2021/01 | |
| Nissan | INTERSTAR Van (X62B) | dCi 110 | 81 | 110 | 2021/11 | |
| Nissan | INTERSTAR Van (X62B) | dCi 130 RWD | 96 | 131 | 2021/11 | |
| Nissan | INTERSTAR Van (X62B) | dCi 135 | 100 | 136 | 2021/11 | |
| Nissan | INTERSTAR Van (X62B) | dCi 145 RWD | 107 | 146 | 2021/11 | |
| Nissan | INTERSTAR Van (X62B) | dCi 150 | 110 | 150 | 2021/11 | |
| Nissan | INTERSTAR Van (X62B) | dCi 165 RWD | 120 | 163 | 2021/11 | |
| Nissan | INTERSTAR Van (X62B) | dCi 180 | 132 | 180 | 2021/11 | |
| Nissan | MICRA V (K14) | 0.9 IG-T | 66 | 90 | 2016/12 | |
| Nissan | MICRA V (K14) | 0.9 LPG | 64 | 87 | 2019/03 | |
| Nissan | MICRA V (K14) | 1.0 | 54 | 73 | 2016/12 | |
| Nissan | MICRA V (K14) | 1.0 DIG-T 117 | 86 | 117 | 2019/02 | |
| Nissan | MICRA V (K14) | 1.0 IG-T | 68 | 92 | 2021/01 | |
| Nissan | MICRA V (K14) | 1.0 IG-T 100 | 74 | 101 | 2018/12 | |
| Nissan | MICRA V (K14) | 1.5 DCI | 66 | 90 | 2016/12 | |
| Nissan | NV300 Kombi (X82) | 1.6 dci 120 | 89 | 121 | 2016/09 | |
| Nissan | NV300 Kombi (X82) | 1.6 dCi 125 | 92 | 125 | 2016/09 | |
| Nissan | NV300 Kombi (X82) | 1.6 dCi 145 | 107 | 146 | 2016/09 | |
| Nissan | NV300 Kombi (X82) | 1.6 dci 95 | 70 | 95 | 2016/09 | |
| Nissan | NV300 Kombi (X82) | 2.0 dCi 110 | 81 | 110 | 2021/05 | |
| Nissan | NV300 Kombi (X82) | 2.0 dCi 120 | 88 | 120 | 2019/07 | |
| Nissan | NV300 Kombi (X82) | 2.0 dCi 145 | 107 | 146 | 2019/07 | |
| Nissan | NV300 Kombi (X82) | 2.0 dCi 150 | 110 | 150 | 2021/05 | |
| Nissan | NV300 Kombi (X82) | 2.0 dCi 170 | 125 | 170 | 2019/07 | |
| Nissan | NV300 Platform/Chassis (X82) | 1.6 dci 125 | 92 | 125 | 2016/09 | |
| Nissan | NV300 Platform/Chassis (X82) | 1.6 dci 145 | 107 | 146 | 2016/09 | |
| Nissan | NV300 Platform/Chassis (X82) | 2.0 dCi 145 | 107 | 146 | 2019/07 | |
| Nissan | NV300 Platform/Chassis (X82) | 2.0 dCi 170 | 125 | 170 | 2019/07 | |
| Nissan | NV300 Van (X82) | 1.6 dci 120 | 89 | 121 | 2016/09 | |
| Nissan | NV300 Van (X82) | 1.6 dci 125 | 92 | 125 | 2016/09 | |
| Nissan | NV300 Van (X82) | 1.6 dci 145 | 107 | 146 | 2016/09 | |
| Nissan | NV300 Van (X82) | 1.6 dci 95 | 70 | 95 | 2016/09 | |
| Nissan | NV300 Van (X82) | 2.0 dCi 110 | 81 | 110 | 2021/05 | |
| Nissan | NV300 Van (X82) | 2.0 dCi 120 | 88 | 120 | 2019/07 | |
| Nissan | NV300 Van (X82) | 2.0 dCi 145 | 107 | 146 | 2019/07 | |
| Nissan | NV300 Van (X82) | 2.0 dCi 150 | 110 | 150 | 2021/05 | |
| Nissan | NV300 Van (X82) | 2.0 dCi 170 | 125 | 170 | 2019/07 | |
| Nissan | NV400 Bus (X62, X62B) | dCi 100 | 74 | 101 | 2011/11 | 2016/09 |
| Nissan | NV400 Bus (X62, X62B) | dCi 110 | 81 | 110 | 2014/06 | |
| Nissan | NV400 Bus (X62, X62B) | dCi 125 | 92 | 125 | 2011/11 | 2016/09 |
| Nissan | NV400 Bus (X62, X62B) | dCi 135 | 100 | 136 | 2014/06 | 2016/09 |
| Nissan | NV400 Bus (X62, X62B) | dCi 145 | 107 | 146 | 2011/11 | |
| Nissan | NV400 Bus (X62, X62B) | dCi 150 | 110 | 150 | 2014/02 | |
| Nissan | NV400 Bus (X62, X62B) | dCi 160 | 120 | 163 | 2014/06 | 2016/09 |
| Nissan | NV400 Bus (X62, X62B) | dCi 170 | 125 | 170 | 2015/07 | |
| Nissan | NV400 Bus (X62, X62B) | dCi 180 | 132 | 180 | 2020/01 | |
| Nissan | NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | dCi 100 | 74 | 101 | 2011/11 | 2016/09 |
| Nissan | NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | dCi 110 | 81 | 110 | 2014/06 | |
| Nissan | NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | dCi 125 | 92 | 125 | 2011/11 | 2016/09 |
| Nissan | NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | dCi 125 RWD | 92 | 125 | 2011/11 | 2016/09 |
| Nissan | NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | dCi 130 | 96 | 131 | 2016/06 | |
| Nissan | NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | dCi 130 RWD | 96 | 131 | 2016/06 | |
| Nissan | NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | dCi 135 | 100 | 136 | 2014/06 | |
| Nissan | NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | dCi 135 RWD | 100 | 136 | 2014/06 | 2016/06 |
| Nissan | NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | dCi 145 | 107 | 146 | 2011/11 | |
| Nissan | NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | dCi 145 RWD | 107 | 146 | 2011/11 | |
| Nissan | NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | dCi 150 | 110 | 150 | 2014/08 | |
| Nissan | NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | dCi 150 RWD | 110 | 150 | 2014/08 | 2016/06 |
| Nissan | NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | dCi 165 | 120 | 163 | 2014/06 | 2016/06 |
| Nissan | NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | dCi 165 RWD | 120 | 163 | 2014/06 | |
| Nissan | NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | dCi 170 | 125 | 170 | 2016/06 | |
| Nissan | NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | dCi 180 | 132 | 180 | 2020/01 | |
| Nissan | NV400 Van (X62, X62B) | dCi 100 | 74 | 101 | 2011/11 | 2016/09 |
| Nissan | NV400 Van (X62, X62B) | dCi 110 | 81 | 110 | 2014/06 | |
| Nissan | NV400 Van (X62, X62B) | dCi 125 | 92 | 125 | 2011/11 | 2016/09 |
| Nissan | NV400 Van (X62, X62B) | dCi 125 RWD | 92 | 125 | 2011/11 | 2016/09 |
| Nissan | NV400 Van (X62, X62B) | dCi 130 | 96 | 131 | 2016/09 | |
| Nissan | NV400 Van (X62, X62B) | dCi 130 RWD | 96 | 131 | 2016/09 | |
| Nissan | NV400 Van (X62, X62B) | dCi 135 | 100 | 136 | 2014/06 | |
| Nissan | NV400 Van (X62, X62B) | dCi 135 RWD | 100 | 136 | 2014/06 | 2016/09 |
| Nissan | NV400 Van (X62, X62B) | dCi 145 | 107 | 146 | 2011/11 | |
| Nissan | NV400 Van (X62, X62B) | dCi 145 RWD | 107 | 146 | 2011/11 | |
| Nissan | NV400 Van (X62, X62B) | dCi 150 | 110 | 150 | 2014/02 | |
| Nissan | NV400 Van (X62, X62B) | dCi 150 RWD | 110 | 150 | 2014/02 | 2016/09 |
| Nissan | NV400 Van (X62, X62B) | dCi 165 | 120 | 163 | 2014/06 | 2016/09 |
| Nissan | NV400 Van (X62, X62B) | dCi 165 RWD | 120 | 163 | 2014/06 | |
| Nissan | NV400 Van (X62, X62B) | dCi 170 | 125 | 170 | 2016/09 | |
| Nissan | NV400 Van (X62, X62B) | dCi 180 | 132 | 180 | 2020/01 | |
| Nissan | PRIMASTAR Van (X82) | 2.0 dCi 110 | 81 | 110 | 2021/11 | |
| Nissan | PRIMASTAR Van (X82) | 2.0 dCi 130 | 96 | 131 | 2021/11 | |
| Nissan | PRIMASTAR Van (X82) | 2.0 dCi 150 | 110 | 150 | 2021/11 | |
| Nissan | PRIMASTAR Van (X82) | 2.0 dCi 170 | 125 | 170 | 2021/11 | |
| Opel | MOVANO B Bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 74 | 101 | 2010/12 | |
| Opel | MOVANO B Bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 110 | 150 | 2013/01 | |
| Opel | MOVANO B Bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 81 | 110 | 2014/05 | |
| Opel | MOVANO B Bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 125 | 170 | 2015/07 | |
| Opel | MOVANO B Bus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 132 | 180 | 2019/08 | |
| Opel | MOVANO B Platform/Chassis (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 74 | 101 | 2010/05 | |
| Opel | MOVANO B Platform/Chassis (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 110 | 150 | 2013/01 | |
| Opel | MOVANO B Platform/Chassis (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 81 | 110 | 2014/05 | |
| Opel | MOVANO B Platform/Chassis (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 125 | 170 | 2016/11 | |
| Opel | MOVANO B Platform/Chassis (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 132 | 180 | 2019/08 | |
| Opel | MOVANO B Platform/Chassis (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 74 | 101 | 2010/05 | |
| Opel | MOVANO B Platform/Chassis (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 110 | 150 | 2013/01 | |
| Opel | MOVANO B Platform/Chassis (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 100 | 136 | 2014/05 | |
| Opel | MOVANO B Platform/Chassis (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 96 | 131 | 2016/11 | |
| Opel | MOVANO B Van (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 74 | 101 | 2010/05 | |
| Opel | MOVANO B Van (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 110 | 150 | 2013/01 | |
| Opel | MOVANO B Van (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 120 | 163 | 2014/05 | |
| Opel | MOVANO B Van (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 125 | 170 | 2016/11 | |
| Opel | MOVANO B Van (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 132 | 180 | 2019/08 | |
| Opel | MOVANO B Van (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 74 | 101 | 2010/05 | |
| Opel | MOVANO B Van (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 110 | 150 | 2013/01 | |
| Opel | MOVANO B Van (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 120 | 163 | 2014/05 | |
| Opel | MOVANO B Van (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 96 | 131 | 2016/11 | |
| Opel | VIVARO B Bus (X82) | 1.6 CDTI (06) | 88 | 120 | 2014/06 | 2019/12 |
| Opel | VIVARO B Bus (X82) | 1.6 CDTI (06) | 85 | 116 | 2014/06 | 2016/12 |
| Opel | VIVARO B Bus (X82) | 1.6 CDTI (06) | 70 | 95 | 2015/04 | 2019/12 |
| Opel | VIVARO B Bus (X82) | 1.6 CDTI (06) | 89 | 121 | 2019/01 | 2019/12 |
| Opel | VIVARO B Platform/Chassis (X82) | 1.6 CDTI (03) | 85 | 116 | 2014/06 | 2016/12 |
| Opel | VIVARO B Platform/Chassis (X82) | 1.6 CDTI (03) | 103 | 140 | 2015/08 | 2016/12 |
| Opel | VIVARO B Platform/Chassis (X82) | 1.6 CDTI (03) | 88 | 120 | 2015/08 | 2019/12 |
| Opel | VIVARO B Platform/Chassis (X82) | 1.6 CDTI (03) | 92 | 125 | 2016/11 | 2019/12 |
| Opel | VIVARO B Van (X82) | 1.6 CDTI (05) | 103 | 140 | 2014/06 | 2016/12 |
| Opel | VIVARO B Van (X82) | 1.6 CDTI (05) | 88 | 120 | 2014/06 | 2019/12 |
| Opel | VIVARO B Van (X82) | 1.6 CDTI (05) | 70 | 95 | 2016/03 | 2019/12 |
| Renault | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 140 (LDN0) | 103 | 140 | 2020/09 | |
| Renault | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 160 (LDN1) | 116 | 158 | 2021/03 | |
| Renault | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.6 E-TECH 145 (LDMU) | 105 | 143 | 2021/03 | |
| Renault | CAPTUR I (J5_, H5_) | 0.9 TCe 90 | 66 | 90 | 2013/06 | |
| Renault | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 T | 83 | 113 | 2013/06 | |
| Renault | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 T | 85 | 116 | 2015/06 | |
| Renault | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 TCe (J5AU) | 97 | 132 | 2018/02 | |
| Renault | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 TCe 120 | 88 | 120 | 2013/06 | |
| Renault | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 TCe 120 | 87 | 118 | 2016/01 | |
| Renault | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.3 TCe 130 (J5NJ, J5NE) | 96 | 131 | 2018/03 | |
| Renault | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.3 TCe 150 (J5NK, J5JS) | 110 | 150 | 2018/03 | |
| Renault | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi (J5MW) | 63 | 86 | 2013/06 | |
| Renault | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi 110 | 81 | 110 | 2015/01 | |
| Renault | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) | 66 | 90 | 2013/06 | |
| Renault | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.6 (J5JA, J5JY, H5JA) | 84 | 114 | 2018/02 | |
| Renault | CAPTUR II (HF_) | Blue dCi 115 (HFAD) | 85 | 116 | 2020/01 | |
| Renault | CAPTUR II (HF_) | Blue dCi 95 (HFAF) | 70 | 95 | 2020/01 | |
| Renault | CAPTUR II (HF_) | E-TECH 145 (HFMU) | 105 | 143 | 2022/01 | |
| Renault | CAPTUR II (HF_) | E-TECH 160 | 68 | 92 | 2020/05 | |
| Renault | CAPTUR II (HF_) | LPG (HFMT) | 74 | 101 | 2020/01 | |
| Renault | CAPTUR II (HF_) | TCe 100 (HFMT) | 74 | 101 | 2020/01 | |
| Renault | CAPTUR II (HF_) | TCe 130 (HFMF) | 96 | 131 | 2020/01 | |
| Renault | CAPTUR II (HF_) | TCe 140 (HFN0) | 103 | 140 | 2020/09 | |
| Renault | CAPTUR II (HF_) | TCe 155 (HFMN) | 113 | 154 | 2020/01 | |
| Renault | CAPTUR II (HF_) | TCe 160 (HFN1) | 116 | 158 | 2020/09 | |
| Renault | CAPTUR II (HF_) | TCe 90 (HFM6) | 67 | 91 | 2020/09 | |
| Renault | CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... | 43 | 58 | 1998/09 | 2010/02 |
| Renault | CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... | 55 | 75 | 2001/06 | 2016/08 |
| Renault | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/C2J) | 50 | 68 | 2004/08 | 2012/12 |
| Renault | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/CB3M) | 47 | 64 | 2005/06 | 2010/12 |
| Renault | CLIO II Hatchback Van (SB0/1/2_) | 1.2 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) | 43 | 58 | 1998/09 | |
| Renault | CLIO II Hatchback Van (SB0/1/2_) | 1.5 dCi | 60 | 82 | 2003/11 | |
| Renault | CLIO II Hatchback Van (SB0/1/2_) | 1.5 dCi | 50 | 68 | 2004/04 | |
| Renault | CLIO II Hatchback Van (SB0/1/2_) | 1.5 dCi (SB07) | 48 | 65 | 2001/06 | |
| Renault | CLIO II Hatchback Van (SB0/1/2_) | 1.5 dCi (SB3M) | 47 | 64 | 2005/06 | 2010/12 |
| Renault | CLIO II Hatchback Van (SB0/1/2_) | 1.6 (SB0H) | 79 | 107 | 2003/11 | |
| Renault | CLIO II Hatchback Van (SB0/1/2_) | 1.9 D (SB0E) | 47 | 64 | 1998/09 | |
| Renault | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 (BR01, BR03, BR0E, CR0E) | 57 | 78 | 2005/10 | 2012/12 |
| Renault | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V | 58 | 79 | 2005/06 | 2014/12 |
| Renault | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V | 43 | 58 | 2006/06 | 2010/08 |
| Renault | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V | 76 | 103 | 2010/09 | 2014/12 |
| Renault | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 55 | 75 | 2005/06 | 2014/12 |
| Renault | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V (BR0P, CR0P) | 74 | 101 | 2007/05 | 2014/12 |
| Renault | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | 48 | 65 | 2005/06 | 2014/12 |
| Renault | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | 55 | 75 | 2008/07 | 2014/12 |
