Seleccionar vehículo

turismo
de carga
motos

Grupos de productos

Pasador de expansión

Número de producto

89-30009.5

89-30009.10 Alternative package

89-30009.25 Alternative package

Números OE

865952T500

1420608250B

Aplicación en vehículos

Fabricante Serie de modelos Tipo kW Año
kW CV Desde Hasta
Hyundai ACCENT IV (RB) 1.4 79 107 2010/11 2018/03
Hyundai ACCENT IV (RB) 1.4 73 99 2015/04 2019/04
Hyundai ACCENT IV (RB) 1.4 74 101 2015/09 2019/04
Hyundai ACCENT IV (RB) 1.6 91 124 2010/11 2018/03
Hyundai ACCENT IV (RB) 1.6 CRDi 94 128 2011/07 2017/10
Hyundai ACCENT IV (RB) 1.6 CRDi 100 136 2015/02 2018/12
Hyundai ACCENT IV (RB) 1.6 CVVT 90 122 2010/12 2017/12
Hyundai ACCENT IV (RB) 1.6 GDI 103 140 2011/09 2019/04
Hyundai ACCENT IV Saloon (RB) 1.4 74 101 2010/11
Hyundai ACCENT IV Saloon (RB) 1.4 80 109 2010/11 2017/12
Hyundai ACCENT IV Saloon (RB) 1.4 79 107 2010/11 2013/12
Hyundai ACCENT IV Saloon (RB) 1.4 73 99 2015/04
Hyundai ACCENT IV Saloon (RB) 1.4 CRDi 66 90 2010/11
Hyundai ACCENT IV Saloon (RB) 1.6 91 124 2010/11 2017/12
Hyundai ACCENT IV Saloon (RB) 1.6 90 122 2010/11
Hyundai ACCENT IV Saloon (RB) 1.6 CRDi 94 128 2010/11 2017/12
Hyundai ACCENT IV Saloon (RB) 1.6 CRDI 100 136 2011/04 2017/12
Hyundai ACCENT IV Saloon (RB) 1.6 GDI 103 140 2010/11 2017/12
Hyundai ACCENT V Saloon (HC) 1.4 74 101 2018/07
Hyundai ACCENT V Saloon (HC) 1.6 97 132 2018/01
Hyundai ACCENT V Saloon (HC) 1.6 CRDI 94 128 2017/01
Hyundai ELANTRA V Saloon (MD, UD) 1.6 94 128 2011/04 2016/04
Hyundai ELANTRA V Saloon (MD, UD) 1.6 103 140 2011/06 2015/08
Hyundai ELANTRA V Saloon (MD, UD) 1.6 97 132 2011/06 2015/12
Hyundai ELANTRA V Saloon (MD, UD) 1.6 CRDi 94 128 2011/02 2015/12
Hyundai ELANTRA V Saloon (MD, UD) 1.6 Hybrid 84 114 2010/09 2015/08
Hyundai ELANTRA V Saloon (MD, UD) 1.8 110 150 2010/09 2016/12
Hyundai ELANTRA V Saloon (MD, UD) 2.0 129 175 2010/09 2015/08
Hyundai ELANTRA V Saloon (MD, UD) 2.0 129 175 2013/09 2015/08
Hyundai ELANTRA V Saloon (MD, UD) 2.0 124 169 2014/10 2015/08
Hyundai ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) 1.6 97 132 2015/09 2020/12
Hyundai ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) 1.6 94 128 2016/02 2020/12
Hyundai ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) 1.6 D 100 136 2016/02 2020/12
Hyundai ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) 1.6 SR Turbo 150 204 2016/02 2020/12
Hyundai ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) 2.0 112 152 2015/10 2020/12
Hyundai ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) 2.0 110 150 2016/02 2020/12
Hyundai ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) 2.0 MPI 115 156 2017/10 2022/09
Hyundai GENESIS (DH) 3.0 GDI 183 249 2014/06 2017/07
Hyundai GENESIS (DH) 3.0 GDI 189 257 2014/08 2017/07
Hyundai GENESIS (DH) 3.0 GDI 4WD 183 249 2014/06 2017/07
Hyundai GENESIS (DH) 3.0 GDI 4WD 189 257 2014/08 2017/07
Hyundai GENESIS (DH) 3.3 GDI 183 249 2014/03 2017/07
Hyundai GENESIS (DH) 3.3 GDI 207 282 2014/08 2017/07
Hyundai GENESIS (DH) 3.3 GDI 4WD 193 262 2014/03 2017/07
Hyundai GENESIS (DH) 3.3 GDI 4WD 207 282 2014/08 2017/07
Hyundai GENESIS (DH) 3.8 GDI 232 316 2014/06 2017/07
Hyundai GENESIS (DH) 3.8 GDI 4WD 232 316 2014/06 2017/07
Hyundai GENESIS (DH) 5.0 GDI 313 426 2014/07 2017/07
Hyundai GENESIS coupe 2.0 191 260 2013/01
Hyundai GENESIS coupe 2.0 CVVT 154 209 2008/06 2014/02
Hyundai GENESIS coupe 2.0 CVVT 188 256 2009/01 2014/02
Hyundai GENESIS coupe 2.0 CVVT 184 250 2013/02 2014/02
Hyundai GENESIS coupe 2.0 T 157 214 2008/01 2012/12
Hyundai GENESIS coupe 2.0 T 202 275 2011/11 2014/12
Hyundai GENESIS coupe 2.0 T 204 277 2012/04 2014/02
Hyundai GENESIS coupe 3.8 226 307 2010/05
Hyundai GENESIS coupe 3.8 CVVT 228 310 2009/09 2013/12
Hyundai GENESIS coupe 3.8 GDi 228 310 2009/09 2013/12
Hyundai GENESIS coupe 3.8 V6 223 303 2008/01 2014/02
Hyundai GENESIS coupe 3.8 V6 255 347 2011/11 2014/12
Hyundai GENESIS coupe 3.8 V6 260 354 2012/04
Hyundai GRAND SANTA FÉ 2.2 CRDi All-wheel Drive 145 197 2013/06 2018/11
Hyundai GRAND SANTA FÉ 2.2 CRDi All-wheel Drive 147 200 2013/09 2018/11
Hyundai GRAND SANTA FÉ 3.0 GDi All-wheel Drive 183 249 2013/07 2018/11
Hyundai GRAND SANTA FÉ 3.3 183 249 2014/01 2018/11
Hyundai GRAND SANTA FÉ 3.3 199 271 2014/12 2018/11
Hyundai GRAND SANTA FÉ 3.3 All-wheel Drive 199 271 2014/02 2018/11
Hyundai GRAND SANTA FÉ 3.3 GDi 216 294 2013/07 2019/12
Hyundai GRAND SANTA FÉ 3.3 GDi All-wheel Drive 216 294 2013/07 2019/12
Hyundai GRAND SANTA FÉ 3.3 GDi All-wheel Drive 210 286 2013/07 2018/11
Hyundai H-1 Cargo (TQ) 2.4 129 175 2008/03
Hyundai H-1 Cargo (TQ) 2.4 i 126 171 2008/02
Hyundai H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi 125 170 2008/02
Hyundai H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi 85 116 2009/01
Hyundai H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi 100 136 2009/08
Hyundai H-1 Cargo (TQ) 2.5 TDCi 74 101 2007/09
Hyundai H-1 Travel (TQ) 2.4 101 137 2008/02
Hyundai H-1 Travel (TQ) 2.4 i 129 175 2008/02
Hyundai H-1 Travel (TQ) 2.4 LPG 117 159 2012/07
Hyundai H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDI 94 128 2008/02
Hyundai H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi 74 101 2008/03
Hyundai H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi 125 170 2008/05
Hyundai H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDI 100 136 2008/07
Hyundai H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi 81 110 2010/07
Hyundai H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi 85 116 2011/08
Hyundai H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi 129 175 2015/01
Hyundai H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDI 110 150 2018/10
Hyundai H-1 Travel (TQ) 2.5 TDCi 74 101 2007/09
Hyundai i10 II (BA, IA) 1.0 49 67 2013/08 2019/12
Hyundai i10 II (BA, IA) 1.0 LPG 49 67 2014/02 2019/12
Hyundai i10 II (BA, IA) 1.0 LPG 51 69 2014/07 2016/08
Hyundai i10 II (BA, IA) 1.2 60 82 2013/09 2017/12
Hyundai i10 II (BA, IA) 1.2 64 87 2013/12 2019/12
Hyundai i10 II (BA, IA) 1.2 65 88 2014/09 2019/07
Hyundai i10 II (BA, IA) 1.2 61 83 2018/01 2021/12
Hyundai i20 ACTIVE (IB, GB) 1.0 T-GDI 74 101 2015/09 2018/06
Hyundai i20 ACTIVE (IB, GB) 1.4 CRDI 66 90 2015/09 2018/06
Hyundai i20 ACTIVE (IB, GB) 1.4 CVVT 74 101 2015/09 2018/06
Hyundai i20 II (GB, IB) 1.0 T-GDI 88 120 2016/01 2020/08
Hyundai i20 II (GB, IB) 1.1 CRDi 55 75 2014/11 2018/06
Hyundai i20 II (GB, IB) 1.2 55 75 2014/11 2020/03
Hyundai i20 II (GB, IB) 1.2 61 83 2014/11 2021/06
Hyundai i20 II (GB, IB) 1.2 62 84 2014/11 2020/08
Hyundai i20 II (GB, IB) 1.2 LPG 55 75 2019/01 2020/09
Hyundai i20 II (GB, IB) 1.2 LPGI 61 83 2014/11 2019/06
Hyundai i20 II (GB, IB) 1.4 74 101 2014/11 2018/06
Hyundai i20 II (GB, IB) 1.4 CRDi 66 90 2014/11 2018/06
Hyundai i20 II coupe (GB) 1.0 T-GDI 74 101 2016/01 2021/09
Hyundai i20 II coupe (GB) 1.1 CRDi 55 75 2015/05 2021/09
Hyundai i20 II coupe (GB) 1.2 62 84 2015/05 2021/09
Hyundai i20 II coupe (GB) 1.4 74 101 2015/05 2021/09
Hyundai i20 II coupe (GB) 1.4 CRDi 66 90 2015/05 2021/09
Hyundai i20 II Hatchback Van (GB, IB) 1.0 T-GDi 74 101 2016/01 2021/09
Hyundai i20 II Hatchback Van (GB, IB) 1.1 CRDi 55 75 2015/05 2021/09
Hyundai i20 II Hatchback Van (GB, IB) 1.2 MPI 62 84 2015/05 2021/09
Hyundai i20 II Hatchback Van (GB, IB) 1.4 CRDi 66 90 2015/05 2021/09
Hyundai i20 II Hatchback Van (GB, IB) 1.4 MPi 74 101 2015/05 2021/09
Hyundai i30 (GD) 1.4 73 99 2011/12 2015/12
Hyundai i30 (GD) 1.4 74 101 2014/12 2016/12
Hyundai i30 (GD) 1.4 CRDi 66 90 2011/12 2016/12
Hyundai i30 (GD) 1.4 LPG 73 99 2013/01 2014/12
Hyundai i30 (GD) 1.6 95 129 2011/12 2015/12
Hyundai i30 (GD) 1.6 88 120 2012/01 2016/12
Hyundai i30 (GD) 1.6 96 131 2014/06
Hyundai i30 (GD) 1.6 CRDi 100 136 2011/11 2016/12
Hyundai i30 (GD) 1.6 CRDi 94 128 2011/12 2015/12
Hyundai i30 (GD) 1.6 CRDi 81 110 2011/12 2016/12
Hyundai i30 (GD) 1.6 GDI 103 140 2011/06
Hyundai i30 (GD) 1.6 GDI 99 135 2011/12 2016/12
Hyundai i30 (GD) 1.6 MPI 94 128 2014/06
Hyundai i30 (GD) 1.6 T-GDI 137 186 2015/01
Hyundai i30 (GD) 1.8 110 150 2012/01
Hyundai i30 (GD) 1.8 108 147 2012/09
Hyundai i30 (GD) 1.8 107 146 2013/08
Hyundai i30 (GD) 2.0 129 175 2013/09
Hyundai i30 (GD) 2.0 124 169 2014/12 2017/02
Hyundai i30 (GD) 2.0 GDi 127 173 2014/10
Hyundai i30 (PDE, PD, PDEN) 1.0 T-GDI 88 120 2016/11
Hyundai i30 (PDE, PD, PDEN) 1.0 T-GDI hybrid 48V 88 120 2020/03
Hyundai i30 (PDE, PD, PDEN) 1.4 MPI 74 101 2016/11 2020/12
Hyundai i30 (PDE, PD, PDEN) 1.4 T-GDI 103 140 2016/11 2020/12
Hyundai i30 (PDE, PD, PDEN) 1.5 81 110 2020/06
Hyundai i30 (PDE, PD, PDEN) 1.5 T-GDI hybrid 48V 118 160 2020/03
Hyundai i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 16V 94 128 2017/07
Hyundai i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi 100 136 2016/11
Hyundai i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi 85 116 2018/08
Hyundai i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi hybrid 48V 100 136 2020/03
Hyundai i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 T-GDi 150 204 2016/11
Hyundai i30 (PDE, PD, PDEN) 2.0 120 163 2016/11
Hyundai i30 (PDE, PD, PDEN) 2.0 N 184 250 2017/07
Hyundai i30 (PDE, PD, PDEN) 2.0 N 206 280 2021/03
Hyundai i30 coupe 1.4 73 99 2013/05 2014/12
Hyundai i30 coupe 1.4 74 101 2014/12
Hyundai i30 coupe 1.4 CRDi 66 90 2013/05 2017/05
Hyundai i30 coupe 1.6 CRDi 94 128 2013/05
Hyundai i30 coupe 1.6 CRDi 100 136 2014/12
Hyundai i30 coupe 1.6 GDI 99 135 2013/05
Hyundai i30 coupe 1.6 MPI 88 120 2013/05
Hyundai i30 coupe 1.6 MPI 96 131 2014/06
Hyundai i30 coupe 1.6 T-GDI 137 186 2015/01
Hyundai i30 Estate (GD) 1.4 73 99 2012/06 2015/12
Hyundai i30 Estate (GD) 1.4 74 101 2014/01 2017/05
Hyundai i30 Estate (GD) 1.4 CRDi 66 90 2012/06 2017/05
Hyundai i30 Estate (GD) 1.6 95 129 2012/06 2015/12
Hyundai i30 Estate (GD) 1.6 88 120 2012/06
Hyundai i30 Estate (GD) 1.6 CRDi 81 110 2012/06
Hyundai i30 Estate (GD) 1.6 CRDi 94 128 2012/06 2015/12
Hyundai i30 Estate (GD) 1.6 GDI 99 135 2012/06
Hyundai i30 Estate (PDE) 1.0 T-GDI 88 120 2017/03
Hyundai i30 Estate (PDE) 1.0 T-GDI hybrid 48V 88 120 2020/03
Hyundai i30 Estate (PDE) 1.4 MPI 74 101 2017/03 2020/12
Hyundai i30 Estate (PDE) 1.4 T-GDI 103 140 2017/03 2020/12
Hyundai i30 Estate (PDE) 1.5 81 110 2020/06
Hyundai i30 Estate (PDE) 1.5 T-GDI Hybrid 48V 118 160 2020/03
Hyundai i30 Estate (PDE) 1.6 CRDi 81 110 2017/03
Hyundai i30 Estate (PDE) 1.6 CRDi 85 116 2018/08
Hyundai i30 Estate (PDE) 1.6 CRDi hybrid 48V 100 136 2020/03
Hyundai i30 Hatchback Van (GDE) 1.4 MPI 74 101 2015/05 2017/05
Hyundai i30 Hatchback Van (GDE) 1.6 CRDI 81 110 2015/05
Hyundai i30 Hatchback Van (GDE) 1.6 GDI 99 135 2015/05
Hyundai i30 Hatchback Van (PDE) 1.0 T-GDi 88 120 2016/11
Hyundai i30 Hatchback Van (PDE) 1.4 T-GDi 103 140 2016/11 2020/12
Hyundai i30 Kombi Van (GDE, GD) 1.4 MPI 74 101 2015/05 2017/05
Hyundai i30 Kombi Van (GDE, GD) 1.6 CRDI 81 110 2015/05
Hyundai i30 Kombi Van (GDE, GD) 1.6 GDI 99 135 2015/05
Hyundai i30 Kombi Van (PDE) 1.0 T-GDi 88 120 2017/03
Hyundai i30 Kombi Van (PDE) 1.4 T-GDi 103 140 2017/03 2020/12
Hyundai i30 Kombi Van (PDE) 1.6 CRDi VGT 81 110 2017/03
Hyundai i40 I (VF) 1.6 CRDi 85 116 2018/07 2019/05
Hyundai i40 I (VF) 1.6 GDI 99 135 2012/03 2019/05
Hyundai i40 I (VF) 1.7 CRDi 85 116 2012/03 2019/05
Hyundai i40 I (VF) 1.7 CRDI 103 140 2012/10 2019/05
Hyundai i40 I (VF) 1.7 CRDI 104 141 2015/01 2019/05
Hyundai i40 I (VF) 2.0 123 167 2012/03 2019/05
Hyundai i40 I (VF) 2.0 CVVT 121 165 2012/03 2019/05
Hyundai i40 I (VF) 2.0 CVVT 110 150 2012/10 2019/05
Hyundai i40 I (VF) 2.0 GDI 131 178 2012/03 2019/05
Hyundai i40 I (VF) 2.0 GDi 121 165 2014/12 2019/05
Hyundai i40 I CW (VF) 1.6 CRDi 100 136 2018/07 2019/05
Hyundai i40 I CW (VF) 1.6 GDI 99 135 2011/07 2019/05
Hyundai i40 I CW (VF) 1.7 CRDi 85 116 2011/07 2019/05
Hyundai i40 I CW (VF) 1.7 CRDI 103 140 2012/03 2019/05
Hyundai i40 I CW (VF) 1.7 CRDi 104 141 2015/01 2019/05
Hyundai i40 I CW (VF) 2.0 122 166 2012/03 2019/05
Hyundai i40 I CW (VF) 2.0 CVVT 130 177 2011/07 2019/05
Hyundai i40 I CW (VF) 2.0 CVVT 121 165 2012/06 2019/05
Hyundai i40 I CW (VF) 2.0 CVVT 110 150 2012/10 2019/05
Hyundai i40 I CW (VF) 2.0 CVVT 112 152 2018/07 2019/05
Hyundai i40 I CW (VF) 2.0 GDI 130 177 2011/07 2019/05
Hyundai i40 I CW (VF) 2.0 GDi 121 165 2014/12 2019/05
Hyundai i40 I Kombi Van (VF) 1.7 CRDI 85 116 2015/05 2019/05
Hyundai IONIQ (AE) 1.6 GDI Hybrid 104 141 2016/03 2022/07
Hyundai IONIQ (AE) 1.6 GDI Plug-in Hybrid 104 141 2016/03 2022/07
Hyundai IONIQ (AE) Electric 88 120 2016/03 2019/08
Hyundai IONIQ (AE) Electric 100 136 2019/07 2022/07
Hyundai ix20 (JC) 1.4 66 90 2010/11 2019/07
Hyundai ix20 (JC) 1.4 CRDi 66 90 2010/11 2019/07
Hyundai ix20 (JC) 1.4 CRDi 57 78 2011/06 2019/07
Hyundai ix20 (JC) 1.4 LPG 66 90 2010/11 2019/07
Hyundai ix20 (JC) 1.6 92 125 2010/11 2019/07
Hyundai ix20 (JC) 1.6 CRDI 85 116 2011/06 2019/07
Hyundai ix20 (JC) 1.6 LPG 92 125 2010/11 2019/07
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 1.6 99 135 2010/11 2015/12
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 1.7 CRDi 85 116 2010/11 2015/12
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 122 166 2010/01 2015/12
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 113 154 2013/08 2015/12
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 114 155 2013/11 2015/12
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD 120 163 2010/01 2015/12
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD 116 158 2014/09 2015/06
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD 113 154 2014/09 2015/12
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 AWD 114 155 2013/11 2015/12
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 135 184 2009/08 2015/12
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 100 136 2010/01 2015/12
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 135 184 2012/01 2015/12
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD 100 136 2010/01 2015/12
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD 132 180 2010/01 2015/06
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD 130 177 2011/01 2015/12
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT 110 150 2013/08 2015/12
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT 4WD 122 166 2009/08 2015/12
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT 4WD 110 150 2013/08 2015/12
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi 122 166 2013/08 2015/12
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi 4WD 122 166 2013/08 2015/12
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.4 4WD 130 177 2010/01 2015/12
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.4 4WD 129 175 2012/09 2013/12
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.4 CVVT 4WD 125 170 2014/12 2015/06
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.4 DCVVT-I 4WD 128 174 2010/07 2013/12
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.4 GDi 136 185 2013/09 2015/12
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.4 GDi 4WD 136 185 2013/01 2015/12
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) Fuel Cell 100 136 2014/09 2015/12
Hyundai ix35 Van CRDi 100 136 2009/08 2015/12
Hyundai ix35 Van CRDi 85 116 2010/09 2015/12
Hyundai ix35 Van CRDi 4WD 100 136 2009/08 2015/12
Hyundai ix35 Van GDi 99 135 2015/05 2015/12
Hyundai KONA (OS, OSE, OSI) 1.0 T-GDi 88 120 2017/07 2023/04
Hyundai KONA (OS, OSE, OSI) 1.0 T-GDi Hybrid 48V 88 120 2020/11 2023/04
Hyundai KONA (OS, OSE, OSI) 1.6 CRDi 85 116 2018/08 2020/11
Hyundai KONA (OS, OSE, OSI) 1.6 CRDi e-VGT 100 136 2018/08 2021/08
Hyundai KONA (OS, OSE, OSI) 1.6 CRDi e-VGT AWD 100 136 2018/08 2021/08
Hyundai KONA (OS, OSE, OSI) 1.6 CRDi Hybrid 48V 100 136 2020/11 2021/08
Hyundai KONA (OS, OSE, OSI) 1.6 CRDi Hybrid 48V 4WD 100 136 2020/11 2021/08
Hyundai KONA (OS, OSE, OSI) 1.6 GDi Hybrid 104 141 2019/09 2023/04
Hyundai KONA (OS, OSE, OSI) 1.6 T-GDi 130 177 2017/07 2020/12
Hyundai KONA (OS, OSE, OSI) 1.6 T-GDi 146 199 2020/11 2023/04
Hyundai KONA (OS, OSE, OSI) 1.6 T-GDi 4WD 130 177 2017/06 2023/03
Hyundai KONA (OS, OSE, OSI) 1.6 T-GDi 4WD 146 199 2020/11 2023/04
Hyundai KONA (OS, OSE, OSI) 2.0 N 206 280 2021/07 2023/03
Hyundai KONA (OS, OSE, OSI) EV 150 204 2018/04 2023/03
Hyundai KONA (OS, OSE, OSI) EV 100 136 2018/04 2023/04
Hyundai KONA SUV Van (OS, OSE, OSI) 1.0 T-GDi 88 120 2017/07
Hyundai KONA SUV Van (OS, OSE, OSI) 1.6 GDi Hybrid 77 105 2019/06
Hyundai KONA SUV Van (OS, OSE, OSI) EV 150 204 2018/04
Hyundai SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 197 268 2012/09 2018/12
Hyundai SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi 110 150 2012/09 2018/08
Hyundai SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi 136 185 2015/05 2018/08
Hyundai SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi 4WD 110 150 2012/09 2018/08
Hyundai SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 GDi 177 241 2015/06 2018/12
Hyundai SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 GDi 4WD 177 241 2015/06 2018/12
Hyundai SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi 145 197 2012/09 2018/12
Hyundai SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi 149 203 2015/06 2018/12
Hyundai SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi 147 200 2015/10 2018/08
Hyundai SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi 4WD 145 197 2012/09 2018/12
Hyundai SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi 4WD 149 203 2015/06 2018/12
Hyundai SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi 4WD 147 200 2015/10 2018/08
Hyundai SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi AWD 142 193 2018/07 2018/12
Hyundai SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 141 192 2012/09 2015/10
Hyundai SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 4WD 141 192 2012/09 2015/10
Hyundai SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 CCVT 129 175 2012/09 2018/12
Hyundai SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 CCVT 126 171 2015/06 2018/12
Hyundai SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 CCVT AWD 129 175 2012/09 2018/12
Hyundai SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 CCVT AWD 126 171 2015/06 2018/10
Hyundai SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 GDI 138 188 2015/05 2018/08
Hyundai SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 GDI 4WD 138 188 2015/05 2018/08
Hyundai SANTA FÉ III (DM, DMA) 3.0 GDi 194 264 2013/01 2018/12
Hyundai SANTA FÉ III (DM, DMA) 3.0 GDi 4WD 194 264 2013/01 2018/12
Hyundai SANTA FÉ III (DM, DMA) 3.3 199 271 2014/03 2019/12
Hyundai SANTA FÉ III (DM, DMA) 3.3 4WD 199 271 2014/03 2019/12
Hyundai SANTA FÉ III SUV Van (DM) CRDi 4x4 145 197 2015/05 2018/10
Hyundai SOLARIS Saloon (HCR, HCI) 1.0 T-GDi 88 120 2020/05
Hyundai SOLARIS Saloon (HCR, HCI) 1.4 74 101 2017/01
Hyundai SOLARIS Saloon (HCR, HCI) 1.5 MPi 85 116 2020/05
Hyundai SOLARIS Saloon (HCR, HCI) 1.6 90 122 2017/01
Hyundai SOLARIS Saloon (HCR, HCI) MPi 70 95 2020/02
Hyundai TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi 85 116 2018/08 2020/09
Hyundai TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi 100 136 2018/08 2020/12
Hyundai TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi All-wheel Drive 85 116 2018/08 2020/09
Hyundai TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi All-wheel Drive 100 136 2018/08 2020/12
Hyundai TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi hybrid 48V 85 116 2019/03 2020/12
Hyundai TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi hybrid 48V All-wheel Drive 100 136 2019/03 2020/12
Hyundai TUCSON (TL, TLE) 1.6 GDi 97 132 2015/06 2020/09
Hyundai TUCSON (TL, TLE) 1.6 T-GDi 130 177 2015/06 2020/09
Hyundai TUCSON (TL, TLE) 1.6 T-GDi 130 177 2015/06 2023/05
Hyundai TUCSON (TL, TLE) 1.6 T-GDi 129 175 2016/01 2020/09
Hyundai TUCSON (TL, TLE) 1.6 T-GDi All-wheel Drive 130 177 2015/06 2020/09
Hyundai TUCSON (TL, TLE) 1.7 CRDi 85 116 2015/06 2020/09
Hyundai TUCSON (TL, TLE) 2.0 114 155 2015/06 2020/09
Hyundai TUCSON (TL, TLE) 2.0 All-wheel Drive 114 155 2015/06 2020/09
Hyundai TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi 100 136 2015/06 2020/09
Hyundai TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi All-wheel Drive 100 136 2015/06 2020/09
Hyundai TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi Hybrid 48V All-wheel Drive 136 185 2018/10 2020/12
Hyundai TUCSON (TL, TLE) 2.0 CVVT 110 150 2015/06 2020/09
Hyundai TUCSON (TL, TLE) 2.0 CVVT All-wheel Drive 110 150 2015/06 2020/09
Hyundai TUCSON (TL, TLE) 2.0 GDi 121 165 2015/06 2020/09
Hyundai TUCSON (TL, TLE) 2.0 GDi All-wheel Drive 121 165 2015/06 2020/09
Hyundai TUCSON (TL, TLE) 2.0 GDi All-wheel Drive 122 166 2015/09 2020/09
Hyundai TUCSON (TL, TLE) 2.4 GDI All-wheel Drive 133 181 2019/01 2020/09
Hyundai TUCSON (TL, TLE) 2.4 GDI All-wheel Drive 135 184 2019/07 2020/09
Hyundai TUCSON SUV Van (TLE) 1.6 CRDi 100 136 2018/08 2020/12
Hyundai TUCSON SUV Van (TLE) 1.6 T-GDi 130 177 2015/06 2020/12
Hyundai VELOSTER (FS) 1.6 94 128 2011/06 2017/12
Hyundai VELOSTER (FS) 1.6 GDI 103 140 2011/03 2017/12
Hyundai VELOSTER (FS) 1.6 GDi 95 129 2011/10 2017/12
Hyundai VELOSTER (FS) 1.6 MPI 97 132 2011/04 2017/12
Hyundai VELOSTER (FS) 1.6 MPI 96 131 2015/01 2017/12
Hyundai VELOSTER (FS) 1.6 T-GDI 150 204 2012/08 2017/12
Hyundai VELOSTER (FS) 1.6 T-GDI 137 186 2012/10 2017/12
Kia CARENS IV 1.6 GDi 99 135 2013/03 2016/08
Kia CARENS IV 1.7 CRDi 85 116 2013/03
Kia CARENS IV 1.7 CRDi 85 116 2013/03 2016/08
Kia CARENS IV 1.7 CRDi 104 141 2015/07 2016/08
Kia CARENS IV 2.0 116 158 2017/01
Kia CARENS IV 2.0 GDi 122 166 2013/03 2016/08
Kia CARENS IV 2.0 GDi 130 177 2013/03
Kia CARENS IV 2.0 GDi 121 165 2016/06 2016/08
Kia CARENS IV 2.0 MPI 110 150 2013/03 2016/08
Kia CARENS IV 2.0 MPI 112 152 2014/01
Kia CARENS IV Van (A4) CRDi 85 116 2015/04 2016/08
