| Numer produktu | b | b skok | b długość | |
|---|---|---|---|---|
| 989-10-001 | M10 | 1.5 | 37 | |
| 989-10-002 | M10 | 1.0 | 30 | |
| 989-10-009 | M10 | 1.5 | 19 | |
| 989-10-004 | M10 | 1.0 | 12 | |
| 989-12-001 | M12 | 1.5 | 12 | |
| 989-12-004 | M12 | 1.5 | 23 | |
| 989-10-007 | M10 | 1.25 | 29 | |
| 989-10-006 | M10 | 1.0 | 19 | |
| 989-10-003 | M10 | 1.0 | 12 | |
| 989-16-001 | M16 | 1.5 | 44 | |
| 989-12-003 | M12 | 1.5 | 28 | |
| 989-18-001 | M18 | 1.5 | 40 | |
| 989-10-005 | M10 | 1.0 | 27 | |
| 989-10-008 | M10 | 1.0 | 23 | |
| 989-10-015 | M10 | 1.0 | 20 | |
| 989-12-005 | M12 | 1.25 | 24 | |
| 989-12-009 | M12 | 1.5 | 24 | |
| 989-10-011 | M10 | 1.0 | 23 | |
| 989-10-010 | M10 | 1.0 | 23 | |
| 989-10-014 | M10 | 1.25 | 20 | |
| 989-12-010 | M12 | 1.5 | 27 | |
| 989-10-013 | M10 | 1.0 | 22 | |
| 989-10-016 | M10 | 1.0 | 23 | |
| 989-14-002 | M14 | 1.5 | 26 | |
| 989-12-008 | M12 | 1.5 | 23 | |
| 989-12-002 | M12 | 1.5 | 24 | |
| 989-10-017 | M10 | 1.0 | 9 | |
| 989-10-018 | M10 | 1.25 | 22.5 | |
| 989-10-021 | M10 | 1.25 | 26 | |
| 989-10-019 | M10 | 1.0 | 26 | |
| 989-10-020 | M10 | 1.0 | 23 | |
| 989-12-011 | M12 | 1.5 | 24 | |
| 989-10-012 | M10 | 1.0 | 21 | |
![]() |
989-10-031 | M10 | 1.0 | 28 |
| 989-10-025 | M10 | 1.0 | 26 |