Wybierz pojazd

osobowy
użytkowy
motocykle

Grupy produktowe

Podkładka Cu

Numer produktu

359.980.100

Numery OE

94158328

652493

942703

d1

14.0

d2

24.0

h

1.5

Zastosowanie w pojazdach

Marka Model Typ Moc Rok
kW KM Od Do
BEDFORD BRAVA 2.3 66 90 1988/12 1990/07
BEDFORD BRAVA 2.3 4WD 66 90 1988/12 1990/07
BEDFORD BRAVA 2.5 D 56 76 1990/02 1990/07
BEDFORD BRAVA 2.5 D 4WD 56 76 1990/02 1990/07
BEDFORD KB 2.5 D Napęd na wszystkie koła 55 75 1983/01 1988/12
Chevrolet BLAZER S10 2.5 D 81 110 1994/10 2005/05
Chevrolet N NKR 59 80 2007/01 2014/12
Chevrolet N NPR 71L 88 120 2007/01 2014/12
HICOM MTB MTB 150 88 120 1994/01 2004/12
HICOM MTB MTB 170 88 120 1994/01 2004/12
HOLDEN FRONTERA (UES) 3.0 TD 4x4 (UES73) 107 146 1999/02 2002/08
HOLDEN JACKAROO (UBS) 2.3 4x4 (UBS16) 81 110 1985/08 1988/12
HOLDEN JACKAROO (UBS) 2.6 4x4 (UBS17) 85 116 1987/10 1991/09
HOLDEN JACKAROO (UBS) 2.8 TD 4x4 (UBS55) 74 101 1987/10 1991/09
HOLDEN JACKAROO / MONTEREY (UBS) 3.0 TD 4x4 (UBS73) 117 159 1998/03 2004/09
HOLDEN JACKAROO / MONTEREY (UBS) 3.1 TD 4x4 (UBS69) 84 114 1992/04 1998/02
HOLDEN RODEO pick-up (KB) 2.3 (KB29) 67 91 1985/08 1988/12
HOLDEN RODEO pick-up (KB) 2.3 4x4 (KBD44, KB49) 67 91 1985/08 1988/12
HOLDEN RODEO pick-up (TF) 2.3 i (TFR16) 69 94 1991/06 2003/08
HOLDEN RODEO pick-up (TF) 2.5 D (TFR54) 57 78 1988/02 1992/12
HOLDEN RODEO pick-up (TF) 2.5 D 4x4 (TFS54) 57 78 1988/02 1992/12
HOLDEN RODEO pick-up (TF) 2.6 i (TFR17) 88 120 1988/02 1998/06
HOLDEN RODEO pick-up (TF) 2.6 i 4x4 (TFS17) 88 120 1988/02 1998/06
HOLDEN RODEO Pickup (TF) 2.8 TD (TFR55) 74 101 1990/05 2003/02
HOLDEN RODEO Pickup (TF) 2.8 TD 4x4 (TFS55) 74 101 1990/05 2003/02
HOLDEN RODEO Platform/Chassis (TF) 2.8 TD (TFR55) 74 101 1990/05 2003/02
HOLDEN RODEO Platform/Chassis (TF) 2.8 TD 4x4 (TFS55) 74 101 1990/05 2003/02
HOLDEN RODEO Platforma / podwozie (TF) 2.3 i (TFR16) 69 94 1991/06 2003/08
HOLDEN RODEO Platforma / podwozie (TF) 2.5 D (TFR54) 57 78 1988/02 1992/12
HOLDEN RODEO Platforma / podwozie (TF) 2.5 D 4x4 (TFS54) 57 78 1988/02 1992/12
HOLDEN RODEO Platforma / podwozie (TF) 2.6 i (TFR17) 88 120 1988/02 1998/02
HOLDEN RODEO Platforma / podwozie (TF) 2.6 i 4x4 (TFS17) 88 120 1988/02 1998/06
Honda HORIZON Closed Off-Road Vehicle (UBS) 3.0 D 4WD (UBS69GHW) 99 135 1993/10 1998/09
Honda HORIZON samochód terenowy zamknięty (UBS) 3.0 D 4WD (UBS69) 99 135 1993/10 1998/09
Isuzu AMIGO SUV 2.6 89 121 1988/09 1994/12
Isuzu ASKA III 2.3 71 97 1997/10 2001/09
Isuzu CAMPO (KB) 2.2 (TFS) 66 90 1989/01 1990/12
Isuzu CAMPO (KB) 2.2 4WD 66 90 1988/04 1988/12
Isuzu CAMPO (KB) 2.5 D (KB27) 55 75 1983/01 1990/12
Isuzu CAMPO (KB) 2.5 D 4WD (KBD47) 55 75 1983/01 1990/12
Isuzu CITIBUS I 130 129 175 2007/03 2012/12
Isuzu CITIBUS II 200 150 204 2012/03
Isuzu CITIMARK 200 150 204 2008/08 2012/12
Isuzu D-MAX I (TFR, TFS) 2.5 57 78 2003/06 2004/10
Isuzu D-MAX I (TFR, TFS) 2.5 (TFR54H) 58 79 2005/07 2012/06
Isuzu D-MAX I (TFR, TFS) 2.5 4x4 (TFS54) 58 79 2010/10 2012/06
Isuzu D-MAX I (TFR, TFS) 2.5 DiTD (TFR86_, TFR54_) 74 101 2002/10 2012/06
Isuzu D-MAX I (TFR, TFS) 2.5 DiTD 4x4 (TFS54) 74 101 2002/05 2012/06
Isuzu D-MAX II (TFR, TFS) 1.9 Ddi (TFR87J) 110 150 2015/11
Isuzu D-MAX II (TFR, TFS) 1.9 Ddi (TFR87J) 120 163 2017/03 2022/12
Isuzu D-MAX II (TFR, TFS) 1.9 Ddi 4x4 (TFS87J) 120 163 2017/03 2022/12
Isuzu D-MAX II (TFR, TFS) 2.5 CRDi (TFR86J, TFR54J) 58 79 2012/06
Isuzu D-MAX II Platforma / podwozie (TFR, TFS) 2.5 CRDi 58 79 2012/06
Isuzu D-MAX III (TFR, TFS) 1.9 DDI (TFR87) 120 163 2019/11
Isuzu D-MAX III (TFR, TFS) 1.9 DDI (TFR87J, TFR87) 110 150 2019/11
Isuzu D-MAX III (TFR, TFS) 1.9 DDI 4x4 (TFS87) 120 163 2019/11
Isuzu D-MAX III (TFR, TFS) 1.9 DDI 4x4 (TFS87J) 110 150 2019/11
Isuzu D-MAX III Platform/Chassis (TFR, TFS) 1.9 DDI 4x4 120 163 2023/06
Isuzu D-MAX III Platforma / podwozie (TFR, TFS) 1.9 DDI 110 150 2021/10
Isuzu ELF 150 42 57 1985/10 2003/09
Isuzu ELF 150 42 57 1985/10 1992/08
Isuzu ELF 150 57 78 1985/10 1992/09
Isuzu ELF 150 72 98 1993/09 2001/09
Isuzu ELF 150 61 83 1998/01 2001/12
Isuzu ELF 150 67 91 2003/10
Isuzu ELF 250 42 57 1985/10 2003/09
Isuzu ELF 250 96 131 1992/09 1999/09
Isuzu ELF 250 103 140 1992/10 2000/09
Isuzu ELF 250 98 133 1999/10 2003/09
Isuzu ELF 350 110 150 2003/10
Isuzu ELF 450 96 131 1994/09 1999/09
Isuzu ELF 450 88 120 2003/10
Isuzu F FSR 120-240 177 241 2016/05
Isuzu F FSR 140-240 177 241 2016/05
Isuzu F FSS 110-210 154 209 2016/05
Isuzu F FSS 550 154 209 2007/11 2010/10
Isuzu F FSS 550 151 205 2010/11 2015/12
Isuzu F FSS 600 151 205 2015/10 2016/05
Isuzu FORWARD F F110-210 154 209 2006/01
Isuzu FORWARD F F120-240 177 241 2006/01
Isuzu FORWARD F N75-190 140 190 2006/01
Isuzu GRAFTER N35.125 88 120 2017/07
Isuzu KB 2.3 66 90 1988/04 1988/12
Isuzu KB 2.3 66 90 1990/12 1995/10
Isuzu KB 2.3 64 87 1990/12 2003/09
Isuzu KB 2.3 4WD 66 90 1988/04 1990/12
Isuzu KB 2.3 4WD 64 87 1990/12 2000/04
Isuzu KB 2.5 D 4WD (KB27) 55 75 1983/01 1990/11
Isuzu KB 2.5 TDi 66 90 1990/12 2000/04
Isuzu KB 2.6 85 116 1997/11 2003/09
Isuzu KB 2.8 TD 78 106 1990/12 2003/09
Isuzu KB 2.8 TD 4WD 78 106 1990/12 2000/04
Isuzu KB 3.1 TD 72 98 1994/12 2000/04
Isuzu KB 3.1 TD 4WD 72 98 1994/12 2003/09
Isuzu LUV 2.3 64 87 1993/10 2005/09
Isuzu MD MD 22 B 88 120 1987/01 2002/12
Isuzu MD MD 23 SA 88 120 1997/01 2002/12
Isuzu MD MD 25 L 72 98 1987/01 2002/12
Isuzu MD MD 25 S 72 98 1987/01 2002/12
Isuzu MD MD 25 SA 72 98 1987/01 2002/12
Isuzu MD MD 27 A/S 88 120 1994/01 2002/12
Isuzu MD MD 27 L 72 98 1987/01 2002/12
Isuzu MD MD 27 S 72 98 1987/01 2002/12
Isuzu MD MD 27 S 88 120 1994/01 2002/12
Isuzu MD MD 27 SA 72 98 1987/01 2002/12
Isuzu MD MD 27 SA 88 120 1994/01 2002/12
Isuzu MD ROYBUS C 89 121 2005/01 2009/12
Isuzu MU (_U_) 2.6 4x4 (UCS17) 89 121 1989/02 1994/07
Isuzu MU (_U_) 2.8 TD 4x4 (UCS55) 81 110 1990/05 1993/07
Isuzu MU (_U_) 3.0 D 4x4 (UES73EW) 107 146 1998/06 2002/08
Isuzu MU (_U_) 3.1 TD 4x4 (UCS69) 88 120 1993/08 1998/05
Isuzu MU Furgon/pojazd terenowy zamknięty (_U_) 2.6 4x4 (USC17) 89 121 1989/05 1993/10
Isuzu MU-X SUV (TFS/TFR) 1.9 Ddi (UCR/UCS) 110 150 2020/10
Isuzu MU-X SUV (TFS/TFR) 1.9 Ddi (UCR/UCS) 110 150 2021/11
Isuzu N (5th Generation) NHR 150 67 91 2003/10
Isuzu N (5th Generation) NHR 55 E 59 80 1992/10 2003/09
Isuzu N (5th Generation) NKR 66 E 76 103 1992/10 2003/09
Isuzu N (5th Generation) NPR 300 110 150 2008/09
Isuzu N (5th Generation) NPR 66 P 88 120 2003/10
Isuzu N (5th Generation) NPR 75 110 150 2005/10
Isuzu N (5th Generation) NQR 70 107 146 1998/09
Isuzu N (5th Generation) NQR 71 R 96 131 1992/10 2003/09
Isuzu N (5th Generation) NQR 75 129 175 2005/10
Isuzu N (6th Generation) NLR 87 90 122 2017/07
Isuzu N (6th Generation) NLR 87 88 120 2020/07
Isuzu N (6th Generation) NNR 87 90 122 2017/07
Isuzu N (6th Generation) NPR 400 110 150 2008/09
Isuzu N (6th Generation) NPR 75L, NQR 75L, NQR 75P, NQR 75T 140 190 2006/10
Isuzu N (6th Generation) NPS 250 103 140 2008/09
Isuzu N (6th Generation) NPS 300 103 140 2008/09
Isuzu N (6th Generation) NQR 500 110 150 2008/09
Isuzu N IV NKR 150 75 102 1987/01 1996/12
Isuzu N IV NKR 150 74 101 1991/01 1996/12
Isuzu N IV NKR 150 61 83 1996/01 1997/12
Isuzu N IV NKR 200 74 101 1987/01 1996/12
Isuzu N IV NKR 200 75 102 1993/01 1996/12
Isuzu N IV NKR 250 74 101 1987/01 1996/12
Isuzu N IV NPR 200 74 101 1989/01 1993/12
Isuzu N IV NPR 200 85 116 1992/01 1993/12
Isuzu N IV NPR 200 75 102 1994/01 1996/12
Isuzu N IV NPR 250 85 116 1994/01 1997/12
Isuzu N IV NPR 300 76 103 1986/01 1991/12
Isuzu N IV NPR 300 75 102 1989/01 1995/12
Isuzu N IV NPR 400 90 122 1987/01 1994/12
Isuzu N IV NPR 400 76 103 1988/01 1991/12
Isuzu N IV NPR 400 85 116 1992/01 1993/12
Isuzu N V NHR 150 67 91 2003/10
Isuzu N V NHS 150 72 98 1993/09 2001/09
Isuzu N V NKR 150 75 102 1993/01 1996/12
Isuzu N V NKR 150 59 80 1993/09
Isuzu N V NKR 150 85 116 1997/01 2003/12
Isuzu N V NKR 200 75 102 1994/01 1996/12
Isuzu N V NKR 200 61 83 1996/01 1998/12
Isuzu N V NKR 200 85 116 1997/01 2003/12
Isuzu N V NKR 250 90 122 1992/09 1999/09
Isuzu N V NKR 250 103 140 1992/10 2000/09
Isuzu N V NKR 250 98 133 1999/10 2003/09
Isuzu N V NKS 250 98 133 1999/10 2003/09
Isuzu N V NPR 150 59 80 1993/09
Isuzu N V NPR 200 75 102 1992/01 2003/12
Isuzu N V NPR 200 85 116 1994/01 2003/12
Isuzu N V NPR 200 103 140 2003/01 2005/08
Isuzu N V NPR 250 85 116 1997/01 2003/01
Isuzu N V NPR 250 89 121 2000/08 2003/01
Isuzu N V NPR 250 103 140 2003/01 2005/08
Isuzu N V NPR 300 74 101 1993/09
Isuzu N V NPR 300 85 116 1998/01 2003/12
Isuzu N V NPR 300 89 121 2000/01 2003/12
Isuzu N V NPR 300 103 140 2003/01 2005/12
Isuzu N V NPR 350 127 173 2003/09 2005/08
Isuzu N V NPR 400 85 116 1993/01 2003/12
Isuzu N V NPR 400 98 133 2000/01 2002/12
Isuzu N V NPR 400 103 140 2003/01 2005/12
Isuzu N V NPR 400 88 120 2004/01 2005/12
Isuzu N V NPR 450 98 133 1996/01 1998/12
Isuzu N V NPR 450 89 121 2000/01 2006/12
Isuzu N V NPR 450 109 148 2005/01 2009/12
Isuzu N V NPR 595 72 98 1993/09
Isuzu N V NPS 250 85 116 2000/01 2003/01
Isuzu N V NPS 250 103 140 2003/01 2005/08
Isuzu N V NPS 300 85 116 1998/01 2003/01
Isuzu N V NPS 300 103 140 2003/01 2005/08
Isuzu N V NQR 350 110 150 2003/10
Isuzu N V NQR 450 104 141 1998/01 1999/12
Isuzu N V NQR 450 107 146 2000/01 2003/01
Isuzu N V NQR 450 127 173 2003/01 2004/12
Isuzu N V NQR 500 109 148 1998/01 2000/09
Isuzu N V NQR 500 109 148 2000/10 2005/08
Isuzu N VI NKR 71 92 125 2007/01
Isuzu N VI NPR 10 140 190 2021/05
Isuzu N VI NPR 200 110 150 2005/09 2007/10
Isuzu N VI NPR 200 114 155 2007/11 2015/06
Isuzu N VI NPR 250 110 150 2005/09 2007/10
Isuzu N VI NPR 250 114 155 2007/11 2015/06
Isuzu N VI NPR 275 110 150 2006/06 2007/10
Isuzu N VI NPR 275 114 155 2007/11 2015/06
Isuzu N VI NPR 300 110 150 2005/09 2007/10
Isuzu N VI NPR 300 110 150 2007/08 2007/10
Isuzu N VI NPR 300 114 155 2007/11 2015/06
Isuzu N VI NPR 3D 140 190 2021/05
Isuzu N VI NPR 400 110 150 2005/09 2007/10
Isuzu N VI NPR 400 110 150 2007/08 2007/10
Isuzu N VI NPR 400 114 155 2007/11 2015/06
Isuzu N VI NPR 400 114 155 2013/11 2015/06
Isuzu N VI NPR 45-155 114 155 2015/07
Isuzu N VI NPR 45-190 140 190 2015/07
Isuzu N VI NPR 450 114 155 2008/10 2016/03
Isuzu N VI NPR 450 140 190 2018/10
Isuzu N VI NPR 55-155 114 155 2015/07
Isuzu N VI NPR 65-190 140 190 2015/07
Isuzu N VI NPR 75-190 140 190 2015/07
Isuzu N VI NPS 250 110 150 2005/09 2007/10
Isuzu N VI NPS 250 114 155 2007/11 2015/06
Isuzu N VI NPS 300 110 150 2005/09 2007/10
Isuzu N VI NPS 300 114 155 2007/11 2015/06
Isuzu N VI NPS 45-155 114 155 2015/07
Isuzu N VI NPS 450 114 155 2016/03
Isuzu N VI NPS 65-155 114 155 2015/07
Isuzu N VI NPS 75-155 114 155 2015/07
Isuzu N VI NQR 450 129 175 2005/09 2007/10
Isuzu N VI NQR 450 139 189 2007/11 2015/06
Isuzu N VI NQR 500 129 175 2007/10 2009/04
Isuzu N VI NQR 500 139 189 2008/09
Isuzu N VI NQR 500 140 190 2019/01
Isuzu N VI NQR 80-190 140 190 2015/07
Isuzu N VI NQR 87-190 140 190 2015/07
Isuzu N VI NQR 90 140 190 2011/01
Isuzu NOVO 160 114 155 2009/08
Isuzu NOVO 190 140 190 2016/03
Isuzu NOVO Citi 160 114 155 2009/08
Isuzu NOVO Citi 190 140 190 2016/03
Isuzu NOVO Lux 160 114 155 2009/08
Isuzu NOVO Ultra 190 140 190 2009/08
Isuzu PICKUP 2.3 68 92 1985/08 1987/09
Isuzu PICKUP 2.3 70 95 1987/10 1996/08
Isuzu PICKUP 2.3 4x4 70 95 1987/10 1996/08
Isuzu PICKUP 2.5 TD 62 84 1992/06 1996/08
Isuzu PICKUP 2.6 4x4 90 122 1987/10 1990/08
Isuzu PICKUP 2.6 4x4 84 114 1989/10 1996/08
Isuzu PICKUP 2.6 LS 90 122 1987/10 1990/08
Isuzu PICKUP 2.6 LS 84 114 1989/10 1996/08
Isuzu PICKUP (TF) 2.5 TD 62 84 1996/07 2002/12
Isuzu PICKUP (TF) 2.8 TD (TFR55) 74 101 1999/07 2004/08
Isuzu PICKUP (TF) 2.8 TD (TFS55) 74 101 1996/07 2005/06
Isuzu PICKUP (TF) 3.1 TD 81 110 1997/05 2005/06
Isuzu PICKUP Standard Cab Pickup 2.5 TD 4WD 62 84 1992/06 2002/12
Isuzu RODEO samochód terenowy zamknięty 2.6 89 121 1990/09 1997/12
Isuzu RODEO samochód terenowy zamknięty 2.6 4WD 89 121 1990/09 1997/12
Isuzu TF pick-up 2.3 64 87 2000/05 2003/09
Isuzu TF Pickup 2.8 TD 78 106 2000/05 2003/09
Isuzu TFR/TFS pick-up (TF_) 2.3 (TFS16H) 66 90 1992/10 1993/08
Isuzu TFR/TFS pick-up (TF_) 2.8 D (TFR55H) 74 101 1991/09 1999/08
Isuzu TFR/TFS pick-up (TF_) 2.8 D 4WD (TFS55H) 74 101 1991/09 1999/08
Isuzu TFR/TFS Pickup (TF_) 2.3 (TFR16H) 66 90 1992/10 1993/08
Isuzu TFR/TFS Pickup (TF_) 2.5 4WD (TFS54H) 57 78 1991/09 2002/12
Isuzu TFR/TFS Pickup (TF_) 2.5 TD 4WD 86 117 1988/09 1991/08
Isuzu TROOPER I (UBS) 2.3 4WD 66 90 1984/09 1991/12
Isuzu TROOPER I (UBS) 2.3 4WD 72 98 1985/09 1987/12
Isuzu TROOPER I (UBS) 2.6 4WD 85 116 1986/11 1991/07
Isuzu TROOPER I (UBS) 2.6 4WD 89 121 1987/09 1991/12
Isuzu TROOPER I (UBS) 2.8 TD 74 101 1987/10 1991/12
Isuzu TROOPER I (UBS) 2.8 TD (UBS55) 71 97 1987/10 1991/12
Isuzu TROOPER I (UBS) 2.8 TD (UBS55) 78 106 1988/10 1991/12
Isuzu TROOPER I Open Off-Road Vehicle (UBS) 2.3 (UBS16) 66 90 1985/11 1991/12
Isuzu TROOPER I Open Off-Road Vehicle (UBS) 2.6 i (UBS17) 85 116 1987/10 1991/12
Isuzu TROOPER II (UB) 2.6 4x4 85 116 1991/08 1996/04
Isuzu TROOPER II (UB) 3.1 TD 84 114 1991/08 1998/07
Isuzu TROOPER II (UB) 3.1 TD (UBS69) 92 125 1993/10 1998/07
Isuzu TROOPER II Open Off-Road Vehicle (UB) 2.6 4x4 85 116 1991/08 1996/04
Isuzu TROOPER II Open Off-Road Vehicle (UB) 3.1 TD 84 114 1991/08 1998/07
Isuzu TROOPER III 3.0 DTI 117 159 1998/05 2004/08
Isuzu TROOPER III 3.0 Tdi 117 159 2000/10 2002/06
Isuzu TROOPER III 3.1 (UBS25) 92 125 1998/08 2004/08
Isuzu TROOPER III Open Off-Road Vehicle 3.0 DTI 118 160 2000/04 2004/08
Isuzu TURKUAZ 150 107 146 2001/05
Isuzu TURKUAZ 180 129 175 2006/01
Isuzu TURKUAZ 190 140 190 2010/01
Isuzu TURQUOISE 150 107 146 2001/05
Isuzu TURQUOISE 180 129 175 2006/01
Isuzu TURQUOISE 190 140 190 2010/01
Isuzu VISIGO 200 150 204 2013/02
Isuzu WIZARD (_U_) 3.0 TD 4x4 (UES73) 107 146 1998/06 2002/08
Isuzu WIZARD (_U_) 3.1 TD 4x4 (UCS69) 88 120 1997/09 2000/05
ISUZU (JIANGXI) D-MAX 1.9 AWD 120 163 2019/12
Land Rover PERENTIE Closed Off-Road Vehicle (LD_) 3.9 HD 4X4 D AWD (LDH) 66 90 1987/08 1998/09
Land Rover PERENTIE Closed Off-Road Vehicle (LD_) 3.9 HD 6X6 TD AWD (LDM) 90 122 1989/03 1998/09
Land Rover PERENTIE Open Off-Road Vehicle (LD_) 3.9 HD 4X4 D AWD (LDH) 66 90 1987/08 1998/09
Land Rover PERENTIE Open Off-Road Vehicle (LD_) 3.9 HD 6X6 TD AWD (LDM) 90 122 1989/03 1998/09
Land Rover PERENTIE Pickup (LD_) 3.9 HD 4X4 D AWD (LDH) 66 90 1987/08 1998/09
Land Rover PERENTIE Pickup (LD_) 3.9 HD 6X6 TD AWD (LDM) 90 122 1989/03 1998/09
Land Rover PERENTIE Platform/Chassis (LD_) 3.9 HD 4X4 D AWD (LDH) 66 90 1987/08 1998/09
Land Rover PERENTIE Platform/Chassis (LD_) 3.9 HD 6X6 TD AWD (LDM) 90 122 1989/03 1998/09
Mazda BT-50 III 1.9 TDi (TFR87J) 110 150 2021/11
Mazda BT-50 III 1.9 TDi 4x4 (TFS87J) 110 150 2021/11
Mazda BT-50 III pick-up 1.9 4x2 (TFR87J) 110 150 2021/01
Mazda BT-50 III pick-up 1.9 TDi 4x4 (TFS87J) 110 150 2021/11
Mazda TITAN Platforma / podwozie (WG) T4300 (WG31, WG34, WGJ4, WG3A) 90 122 1995/05 2000/06
Mazda TITAN Platforma / podwozie (WG) T4600 (WG61, WG6A, WGZ4, WG64, WG67) 98 133 1995/05 2000/06
Mazda TITAN Platforma / podwozie (WH) T4300 (WH33, WH35, WH38, WH3H) 90 122 2000/05
Mazda TITAN Platforma / podwozie (WH) T4600 (WH63, WH65, WH68, WH69, WH6H) 98 133 2000/05
Nissan ATLAS II (F23, H41, H42) 3.1 (AHR69, AHR69N) 65 88 1992/01 2007/06
Nissan ATLAS II (F23, H41, H42) 3.1 (AKR69) 69 94 1992/01 2007/06
Nissan ATLAS II (F23, H41, H42) 5.0 (APR72LYR, APR72PYR, AKR72GN) 114 155 1992/01 2007/06
Nissan ATLAS II (F23, H41, H42) 5.0 (APS72) 114 155 1992/01 2007/06
Nissan ATLAS II (F23, H41, H42) 5.2 (APR75) 125 170 1999/05 2002/05
Nissan ATLAS III (F24) 5.2 (APR75) 114 155 2007/06 2011/06
Opel CAMPO (TF0, TF1) 2.3 (TFR16) 69 94 1991/08 1994/08
Opel CAMPO (TF0, TF1) 2.3 (TFR16) 72 98 1994/08 1996/09
Opel CAMPO (TF0, TF1) 2.3 4x4 (TFS16) 69 94 1991/08 1994/08
Opel CAMPO (TF0, TF1) 2.3 4x4 (TFS16) 72 98 1994/08 1996/09
Opel CAMPO (TF0, TF1) 2.5 D (TFR54) 56 76 1991/08 1994/06
Opel CAMPO (TF0, TF1) 2.5 D 4x4 (TFS54) 56 76 1991/08 1994/06
Opel CAMPO (TF0, TF1) 2.5 DTI 74 101 2001/07 2001/12
Opel CAMPO (TF0, TF1) 2.5 DTI 4x4 74 101 2001/07 2001/12
Opel CAMPO (TF0, TF1) 2.5 TD (TFR54) 56 76 1994/07 2001/06
Opel CAMPO (TF0, TF1) 2.5 TD 4x4 (TFS54) 56 76 1994/07 2001/06
Opel CAMPO (TF0, TF1) 3.1 TD (TFR69) 80 109 1992/12 2001/06
Opel CAMPO (TF0, TF1) 3.1 TD 4x4 (TFS69) 80 109 1992/12 2001/06
Opel FRONTERA A (U92) 2.8 TD (5BMWL4, 5BSUD2) 83 113 1995/03 1998/08
Opel FRONTERA A Sport (U92) 2.8 TD (5BSUD2) 83 113 1995/03 1996/08
Opel MONTEREY A (M92) 3.1 TD (UBS69D, UBS69G) 84 114 1991/09 1998/07
Opel MONTEREY B (M98) 3.0 DTI (UBS73D, UBS73G) 117 159 1998/07 1999/08
VAUXHALL BRAVA pick-up (TF0, TF1) 2.3 (TFR16) 69 94 1991/08 1994/08
VAUXHALL BRAVA pick-up (TF0, TF1) 2.3 4x4 (TFS16) 69 94 1990/06 1994/08
VAUXHALL BRAVA pick-up (TF0, TF1) 2.5 DTI 74 101 2001/08 2002/12
VAUXHALL BRAVA pick-up (TF0, TF1) 2.5 DTI 4x4 74 101 2001/08 2002/12
VAUXHALL BRAVA pick-up (TF0, TF1) 2.5 TD (TFR54) 56 76 1991/08 1994/06
VAUXHALL BRAVA pick-up (TF0, TF1) 2.5 TD (TFR54) 56 76 1994/07 2002/12
VAUXHALL BRAVA pick-up (TF0, TF1) 2.5 TD 4x4 (TFS54) 56 76 1990/06 1994/06
VAUXHALL BRAVA pick-up (TF0, TF1) 2.5 TD 4x4 (TFS54) 56 76 1994/07 2002/12
VAUXHALL FRONTERA Mk I (A) (U92) 2.8 TD 83 113 1995/01 1996/12
VAUXHALL FRONTERA Mk I (A) Sport (U92) 2.8 TD 83 113 1995/01 1996/12
VAUXHALL MONTEREY (M92) 3.1 TD 84 114 1991/09 1998/07
VAUXHALL MONTEREY Mk II (M98) 3.0 DTI 117 159 1998/07 1999/08