Wybierz pojazd

osobowy
użytkowy
motocykle

Grupy produktowe

Podkładka termiczna

Numer produktu

107.530.100

Numery OE

BG9Q9E568AA

9X2Q9M577AA

15712M86J00

51987010118

13532247156

045062027F

045062027F

1531367G00

1231946

1748294

198192

821675

4809347

96820585

9117693

12648861

55215424

55245288

55192494

55204259

55215424

55245288

55192494

55204259

55215424

55245288

55192494

55204259

02113778

9128304

LR032155

LR032818

2856436

4899689

45062027F

45062027F

1407304

4893741

96820585

3381827000

ML603189

1606871780

2247156

1531367G00000

1606871780

45062027F

045062027F

198192

8631582

2247156

d1

7.1/7.7

d2

15.0

h

1.5

Zastosowanie w pojazdach

Marka Model Typ Moc Rok
kW KM Od Do
ALEXANDER DENNIS ENVIRO200 200 110 150 2004/03 2007/12
ALEXANDER DENNIS ENVIRO300 300 164 223 2004/03 2007/12
Alfa Romeo MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXH1B, 955AXT1A) 66 90 2008/08 2010/08
Alfa Romeo MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXP1A, 955AYC1A) 70 95 2009/09 2018/10
Alfa Romeo MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXT1A) 62 84 2011/01 2015/12
Alfa Romeo MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXT1A, 955AYA1A) 59 80 2013/12 2015/12
ALPINA D3 (E90) 2.0 Bi-Turbo 157 214 2008/07 2013/05
ALPINA D3 coupe (E92) 2.0 Bi-Turbo 157 214 2008/07 2013/05
ALPINA D3 Estate (E91) 2.0 Bi-Turbo 157 214 2008/07 2013/05
AMW Series 2500 2528 TP 198 269 2008/01
ASKAM FORA 2.5 88 120 2004/09
AVIA D-Line D 100 110 150 2001/10
AVIA D-Line D 120 110 150 2001/10
AVIA D-Line D 60 110 150 2001/10
AVIA D-Line D 75 110 150 2001/10
AVIA D-Line D 75 T 110 150 2001/10
AVIA D-Line D 75.62 110 150 2005/01
AVIA D-Line D 90 110 150 2001/10
BMC HAWK 9,5M 110 150 2011/10
BMC MIDILUX MIDILUX S 108 147 2010/06
BMC PROFESSIONAL 518 123 167 2006/01
BMC PROFESSIONAL 518 FHX, LHX 119 162 2008/09
BMC PROFESSIONAL 624 LDT, YHT 172 234 2008/09
BMC PROFESSIONAL 625 DHT 172 234 2008/09
BMC PROFESSIONAL 625 DHX 172 234 2008/09
BMC SCHOOLBUS 1100 FE 125 170 2004/09
BMW 1 (E81) 116 d 85 116 2008/11 2011/12
BMW 1 (E81) 116 d 66 90 2011/01 2011/12
BMW 1 (E81) 118 d 105 143 2006/09 2011/12
BMW 1 (E81) 120 d 120 163 2007/03 2011/12
BMW 1 (E81) 123 d 150 204 2007/03 2011/12
BMW 1 (E87) 116 d 85 116 2009/03 2011/06
BMW 1 (E87) 116 d 66 90 2011/01 2011/12
BMW 1 (E87) 118 d 90 122 2004/06 2007/02
BMW 1 (E87) 118 d 100 136 2007/03 2011/06
BMW 1 (E87) 120 d 120 163 2004/06 2011/06
BMW 1 (E87) 120 d 110 150 2004/06 2007/02
BMW 1 (E87) 120 d 130 177 2007/03 2011/06
BMW 1 (E87) 123 d 150 204 2007/03 2011/06
BMW 1 (F20) 114 d 70 95 2012/11 2015/06
BMW 1 (F20) 114 d 70 95 2015/07 2019/06
BMW 1 (F20) 116 d 85 116 2011/07 2015/02
BMW 1 (F20) 116 d 85 116 2012/03 2015/02
BMW 1 (F20) 116 d 85 116 2015/03 2019/06
BMW 1 (F20) 118 d 100 136 2011/07 2019/06
BMW 1 (F20) 118 d 100 136 2011/07 2015/02
BMW 1 (F20) 118 d 110 150 2015/03 2019/06
BMW 1 (F20) 118 d xDrive 105 143 2013/07 2015/02
BMW 1 (F20) 118 d xDrive 110 150 2015/03 2019/06
BMW 1 (F20) 120 d 120 163 2011/07 2015/02
BMW 1 (F20) 120 d 120 163 2011/07 2019/06
BMW 1 (F20) 120 d 140 190 2015/03 2019/06
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 135 184 2012/11 2015/02
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 140 190 2015/03 2019/06
BMW 1 (F20) 125 d 155 211 2012/03 2019/06
BMW 1 (F20) 125 d 155 211 2012/03 2015/02
BMW 1 (F21) 114 d 70 95 2012/07 2019/05
BMW 1 (F21) 114 d 70 95 2015/06 2019/05
BMW 1 (F21) 116 d 85 116 2011/12 2015/02
BMW 1 (F21) 116 d 85 116 2012/07 2015/02
BMW 1 (F21) 116 d 85 116 2015/03 2019/05
BMW 1 (F21) 118 d 100 136 2011/12 2015/02
BMW 1 (F21) 118 d 100 136 2011/12 2019/06
BMW 1 (F21) 118 d 110 150 2015/03 2019/06
BMW 1 (F21) 118 d xDrive 105 143 2013/05 2015/02
BMW 1 (F21) 118 d xDrive 110 150 2015/03 2019/05
BMW 1 (F21) 120 d 147 200 2012/01 2015/02
BMW 1 (F21) 120 d 135 184 2012/07 2015/02
BMW 1 (F21) 120 d 120 163 2012/07 2019/06
BMW 1 (F21) 120 d 140 190 2015/03 2019/06
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 147 200 2012/01 2015/02
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 135 184 2012/02 2015/02
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 140 190 2015/03 2019/06
BMW 1 (F21) 125 d 155 211 2011/12 2015/02
BMW 1 (F21) 125 d 155 211 2011/12 2019/05
BMW 1 (F40) 116 d 85 116 2019/07
BMW 1 (F40) 118 d 110 150 2019/07
BMW 1 (F40) 120 d 140 190 2020/03
BMW 1 (F40) 120 d xDrive 140 190 2019/07
BMW 1 Convertible (E88) 118 d 105 143 2008/09 2013/12
BMW 1 Convertible (E88) 120 d 130 177 2008/03 2013/12
BMW 1 Convertible (E88) 123 d 150 204 2008/09 2013/12
BMW 1 coupe (E82) 118 d 100 136 2009/09 2013/10
BMW 1 coupe (E82) 120 d 130 177 2007/09 2013/10
BMW 1 coupe (E82) 123 d 150 204 2007/10 2013/09
BMW 1 Van (F20) 118 d 110 150 2015/03 2019/06
BMW 1 Van (F20) 120 d 140 190 2015/03 2019/06
BMW 2 Active Tourer (F45) 214 d 70 95 2014/07 2018/02
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 d 85 116 2014/03 2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d 110 150 2013/11 2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 110 150 2014/12 2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d 140 190 2014/03 2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive 140 190 2014/03 2021/10
BMW 2 Active Tourer (U06) 218d 110 150 2021/11
BMW 2 Active Tourer (U06) 218d 100 136 2022/06
BMW 2 Active Tourer (U06) 220 d Mild Hybrid 120 163 2024/07
BMW 2 Active Tourer (U06) 223 d Mild Hybrid xDrive 155 211 2022/07
BMW 2 Active Tourer Van (F45) 218 d 110 150 2014/07 2021/10
BMW 2 Active Tourer Van (F45) 220 d 140 190 2014/11 2021/10
BMW 2 Convertible (F23) 218 d 110 150 2015/07 2020/09
BMW 2 Convertible (F23) 220 d 140 190 2014/03 2020/09
BMW 2 coupe (F22, F87) 218 d 105 143 2014/03 2015/06
BMW 2 coupe (F22, F87) 218 d 100 136 2014/03 2020/09
BMW 2 coupe (F22, F87) 218 d 110 150 2015/07 2020/09
BMW 2 coupe (F22, F87) 220 d 135 184 2012/10 2014/11
BMW 2 coupe (F22, F87) 220 d 135 184 2013/10 2017/06
BMW 2 coupe (F22, F87) 220 d 140 190 2014/03 2020/09
BMW 2 coupe (F22, F87) 220 d 120 163 2014/11 2020/09
BMW 2 coupe (F22, F87) 220 d xDrive 140 190 2014/06 2020/09
BMW 2 coupe (F22, F87) 220 d xDrive 120 163 2015/03 2020/09
BMW 2 coupe (F22, F87) 225 d 160 218 2014/01 2017/06
BMW 2 Coupe (G42, G87) 220 d Mild-Hybrid 140 190 2021/08
BMW 2 Gran Coupe (F44) 216 d 85 116 2020/03
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d 100 136 2020/07 2024/10
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d 110 150 2020/07
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d 140 190 2019/11
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d xDrive 140 190 2020/07 2024/10
BMW 2 Gran Tourer (F46) 214 d 70 95 2015/07 2018/02
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 d 85 116 2015/03
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d 110 150 2014/07
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive 110 150 2015/03
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d 140 190 2014/09
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive 140 190 2015/03
BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 218 d 110 150 2014/07
BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 220 d 140 190 2014/07
BMW 3 (E46) 318 d 85 116 2001/09 2003/03
BMW 3 (E46) 318 d 85 116 2003/03 2005/02
BMW 3 (E46) 320 d 95 129 1998/02 2001/08
BMW 3 (E46) 320 d 100 136 1998/04 2001/09
BMW 3 (E46) 320 d 110 150 2001/09 2005/05
BMW 3 (E46) 330 d 135 184 1999/10 2005/02
BMW 3 (E46) 330 d 150 204 2003/03 2005/02
BMW 3 (E46) 330 xd 135 184 2000/01 2003/02
BMW 3 (E46) 330 xd 150 204 2002/09 2004/12
BMW 3 (E90) 316 d 85 116 2009/07 2011/12
BMW 3 (E90) 318 d 90 122 2005/03 2007/08
BMW 3 (E90) 318 d 105 143 2007/02 2011/10
BMW 3 (E90) 318 d 100 136 2007/09 2011/10
BMW 3 (E90) 320 d 120 163 2004/12 2011/10
BMW 3 (E90) 320 d 110 150 2004/12 2007/09
BMW 3 (E90) 320 d 130 177 2007/09 2010/02
BMW 3 (E90) 320 d 135 184 2010/03 2011/10
BMW 3 (E90) 320 d xDrive 130 177 2008/09 2010/02
BMW 3 (E90) 320 d xDrive 120 163 2008/09 2011/10
BMW 3 (E90) 320 d xDrive 135 184 2010/03 2011/10
BMW 3 (E90) 325 d 145 197 2006/09 2010/02
BMW 3 (E90) 325 d 150 204 2010/03 2011/10
BMW 3 (E90) 330 d 170 231 2005/09 2011/12
BMW 3 (E90) 330 d 170 231 2005/09 2008/09
BMW 3 (E90) 330 d 180 245 2008/09 2011/10
BMW 3 (E90) 330 d xDrive 180 245 2008/09 2011/10
BMW 3 (E90) 330 xd 170 231 2005/09 2008/08
BMW 3 (E90) 335 d 210 286 2006/09 2011/12
BMW 3 (F30, F80) 316 d 85 116 2012/03 2018/10
BMW 3 (F30, F80) 318 d 105 143 2012/03 2015/06
BMW 3 (F30, F80) 318 d 100 136 2012/03 2018/10
BMW 3 (F30, F80) 318 d 110 150 2015/07 2018/10
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive 105 143 2013/07 2015/06
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive 110 150 2015/07 2018/02
BMW 3 (F30, F80) 320 d 120 163 2011/11 2018/10
BMW 3 (F30, F80) 320 d 135 184 2011/11 2016/03
BMW 3 (F30, F80) 320 d 140 190 2015/07 2018/10
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 120 163 2012/08 2018/10
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 135 184 2012/08 2015/06
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 140 190 2015/07 2018/10
BMW 3 (F30, F80) 325 d 160 218 2013/03 2016/02
BMW 3 (F30, F80) 330 d 190 258 2012/07 2018/10
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive 190 258 2013/03 2018/10
BMW 3 (F30, F80) 335 d xDrive 230 313 2013/07 2018/10
BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d 90 122 2020/03
BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d 85 116 2020/11
BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d Mild-Hybrid 90 122 2020/08
BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d Mild-Hybrid 85 116 2020/11
BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d 110 150 2019/03 2020/03
BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d Mild-Hybrid 100 136 2020/04
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d 140 190 2018/11
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d 120 163 2018/11 2020/02
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid 120 163 2020/03
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid xDrive 120 163 2020/03
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d xDrive 140 190 2018/11 2020/02
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d 195 265 2019/03
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid 210 286 2020/11
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive 210 286 2020/11
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d xDrive 195 265 2019/07
BMW 3 (G20, G80, G28) M340 d Mild-Hybrid xDrive 250 340 2020/04
BMW 3 Compact (E46) 318 td 85 116 2003/03 2005/02
BMW 3 Compact (E46) 320 td 110 150 2001/09 2005/02
BMW 3 Compact (E46) 320 td 100 136 2001/10 2002/12
BMW 3 Convertible (E46) 320 Cd 110 150 2005/02 2007/12
BMW 3 Convertible (E46) 330 Cd 150 204 2005/08 2007/12
BMW 3 Convertible (E93) 320 d 145 197 2007/09 2010/02
BMW 3 Convertible (E93) 320 d 120 163 2008/01 2013/12
BMW 3 Convertible (E93) 320 d 130 177 2008/03 2010/02
BMW 3 Convertible (E93) 320 d 135 184 2010/03 2013/10
BMW 3 Convertible (E93) 325 d 145 197 2007/03 2010/12
BMW 3 Convertible (E93) 325 d 150 204 2009/09 2013/09
BMW 3 Convertible (E93) 330 d 170 231 2007/03 2013/12
BMW 3 Convertible (E93) 330 d 180 245 2009/01 2013/09
BMW 3 coupe (E46) 320 Cd 110 150 2003/11 2006/07
BMW 3 coupe (E46) 330 Cd 150 204 2003/03 2006/07
BMW 3 coupe (E92) 320 d 130 177 2006/09 2010/02
BMW 3 coupe (E92) 320 d 120 163 2007/03 2013/06
BMW 3 coupe (E92) 320 d 135 184 2010/03 2013/06
BMW 3 coupe (E92) 320 d xDrive 120 163 2008/09 2013/06
BMW 3 coupe (E92) 320 d xDrive 130 177 2008/09 2010/02
BMW 3 coupe (E92) 320 d xDrive 135 184 2010/03 2013/06
BMW 3 coupe (E92) 325 d 145 197 2007/02 2010/02
BMW 3 coupe (E92) 325 d 150 204 2009/09 2013/06
BMW 3 coupe (E92) 330 d 170 231 2006/03 2008/08
BMW 3 coupe (E92) 330 d 180 245 2009/01 2013/06
BMW 3 coupe (E92) 330 d xDrive 180 245 2010/02 2013/06
BMW 3 coupe (E92) 330 xd 170 231 2006/03 2008/08
BMW 3 coupe (E92) 330 xd 180 245 2008/03 2010/02
BMW 3 coupe (E92) 335 d 210 286 2006/03 2013/03
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d 105 143 2013/03 2015/06
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d 100 136 2013/03 2018/03
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d 110 150 2015/07
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 135 184 2013/03 2015/06
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 120 163 2013/03 2018/03
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 140 190 2015/07
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 120 163 2013/07 2018/03
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 135 184 2013/07 2015/06
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 140 190 2015/07
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d 155 211 2013/07 2016/06
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d 165 224 2016/07 2018/02
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d 190 258 2014/03
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive 190 258 2014/03
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 d xDrive 230 313 2014/03
BMW 3 Touring (E46) 318 d 85 116 2002/10 2003/03
BMW 3 Touring (E46) 318 d 85 116 2003/03 2005/02
BMW 3 Touring (E46) 320 d 100 136 2000/03 2001/09
BMW 3 Touring (E46) 320 d 110 150 2001/09 2005/02
BMW 3 Touring (E46) 330 d 135 184 1999/10 2005/02
BMW 3 Touring (E46) 330 d 150 204 2003/03 2005/02
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 135 184 2000/01 2003/03
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 150 204 2002/08 2005/05
BMW 3 Touring (E91) 316 d 85 116 2009/09 2012/06
BMW 3 Touring (E91) 318 d 90 122 2005/09 2007/08
BMW 3 Touring (E91) 318 d 100 136 2007/07 2012/06
BMW 3 Touring (E91) 318 d 105 143 2007/09 2012/06
BMW 3 Touring (E91) 320 d 120 163 2004/12 2007/08
BMW 3 Touring (E91) 320 d 120 163 2005/06 2012/06
BMW 3 Touring (E91) 320 d 130 177 2007/02 2010/02
BMW 3 Touring (E91) 320 d 130 177 2007/02 2010/12
BMW 3 Touring (E91) 320 d 135 184 2010/03 2012/05
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 130 177 2008/02 2010/02
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 130 177 2008/09 2010/02
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 120 163 2009/07 2012/06
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 135 184 2010/03 2012/06
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 135 184 2010/03 2012/05
BMW 3 Touring (E91) 325 d 145 197 2006/09 2012/06
BMW 3 Touring (E91) 325 d 150 204 2010/02 2012/06
BMW 3 Touring (E91) 330 d 170 231 2004/12 2008/08
BMW 3 Touring (E91) 330 d 155 211 2005/06 2012/05
BMW 3 Touring (E91) 330 d 180 245 2008/02 2012/05
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive 180 245 2009/01 2012/06
BMW 3 Touring (E91) 330 xd 170 231 2005/09 2012/06
BMW 3 Touring (E91) 335 d 210 286 2006/09 2012/06
BMW 3 Touring (F31) 316 d 85 116 2012/11 2019/06
BMW 3 Touring (F31) 318 d 100 136 2012/11 2019/06
BMW 3 Touring (F31) 318 d 105 143 2012/11 2015/06
BMW 3 Touring (F31) 318 d 110 150 2015/07 2019/06
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive 105 143 2013/07 2015/06
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive 110 150 2015/07 2018/02
BMW 3 Touring (F31) 320 d 135 184 2012/07 2016/02
BMW 3 Touring (F31) 320 d 120 163 2012/07 2019/06
BMW 3 Touring (F31) 320 d 140 190 2015/07 2019/06
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 135 184 2013/03 2015/06
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 120 163 2013/03 2019/06
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 140 190 2015/07 2019/06
BMW 3 Touring (F31) 325 d 160 218 2013/03 2016/02
BMW 3 Touring (F31) 325 d 165 224 2016/03 2018/02
BMW 3 Touring (F31) 330 d 190 258 2012/07 2019/06
BMW 3 Touring (F31) 330 d M Performance Power Kit xDrive 210 286 2013/03 2019/06
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive 190 258 2013/03 2019/06
BMW 3 Touring (F31) 335 d xDrive 230 313 2013/11 2019/06
BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d 90 122 2020/11
BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d Mild-Hybrid 90 122 2020/07
BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d Mild-Hybrid 85 116 2020/11
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d 100 136 2019/11 2020/07
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid 100 136 2020/08
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d 120 163 2019/07 2020/02
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid 120 163 2020/03
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive 120 163 2020/03
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive 120 163 2019/07 2020/02
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d 195 265 2019/11
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid 210 286 2020/11
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid xDrive 210 286 2020/11
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d xDrive 195 265 2019/07
BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 d Mild-Hybrid xDrive 250 340 2020/04
BMW 3 Touring Van (F31) 330 d 190 258 2012/07 2019/06
BMW 3 Touring Van (F31) 330 d xDrive 190 258 2013/03 2019/06
BMW 3 Touring Van (G21) 318 d 110 150 2019/11 2022/06
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d 140 190 2019/07 2020/02
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d Mild-Hybrid 140 190 2020/03
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d Mild-Hybrid xDrive 140 190 2020/03
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d xDrive 140 190 2019/07 2020/02
BMW 3 Touring Van (G21) 330 d 195 265 2019/11
BMW 3 Touring Van (G21) 330 d xDrive 195 265 2019/11
BMW 4 Convertible (F33, F83) 420 d 135 184 2013/10 2015/06
BMW 4 Convertible (F33, F83) 420 d 120 163 2013/11 2020/07
BMW 4 Convertible (F33, F83) 420 d 140 190 2015/07 2020/07
BMW 4 Convertible (F33, F83) 425 d 160 218 2014/07 2016/02
BMW 4 Convertible (F33, F83) 425 d 165 224 2016/03 2018/02
BMW 4 Convertible (F33, F83) 430 d 190 258 2014/07 2020/07
BMW 4 Convertible (F33, F83) 435 d xDrive 230 313 2014/07 2020/07
BMW 4 Convertible (G23, G83) 420 d Mild-Hybrid 140 190 2020/11
BMW 4 Convertible (G23, G83) 430 d Mild-Hybrid 210 286 2021/07
BMW 4 Convertible (G23, G83) M440 d Mild-Hybrid xDrive 250 340 2021/11
BMW 4 coupe (F32, F82) 418 d 110 150 2015/03 2017/10
BMW 4 coupe (F32, F82) 420 d 135 184 2013/07 2015/02
BMW 4 coupe (F32, F82) 420 d 135 184 2013/07 2015/03
BMW 4 coupe (F32, F82) 420 d 120 163 2013/07 2020/06
BMW 4 coupe (F32, F82) 420 d 140 190 2015/03 2020/06
BMW 4 coupe (F32, F82) 420 d xDrive 135 184 2013/11 2015/03
BMW 4 coupe (F32, F82) 420 d xDrive 120 163 2013/11 2020/06
BMW 4 coupe (F32, F82) 420 d xDrive 135 184 2013/11 2015/02
BMW 4 coupe (F32, F82) 420 d xDrive 140 190 2015/03 2020/06
BMW 4 coupe (F32, F82) 425 d 160 218 2014/03 2016/02
BMW 4 coupe (F32, F82) 425 d 165 224 2016/03 2017/10
BMW 4 coupe (F32, F82) 430 d 190 258 2013/11 2020/06
BMW 4 coupe (F32, F82) 430 d xDrive 190 258 2014/03 2020/06
BMW 4 coupe (F32, F82) 435 d xDrive 230 313 2013/11 2020/06
BMW 4 coupe (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid 120 163 2020/07
BMW 4 coupe (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid xDrive 120 163 2020/07
BMW 4 coupe (G22, G82) 430 d Mild-Hybrid xDrive 210 286 2021/03
BMW 4 coupe (G22, G82) M440 d Mild-Hybrid xDrive 250 340 2021/03
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d 100 136 2014/03 2020/12
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d 105 143 2014/03 2015/06
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d 110 150 2015/07 2020/12
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 120 163 2014/03 2020/12
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 135 184 2014/03 2015/02
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 140 190 2015/03 2020/12
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 120 163 2014/03 2020/12
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 135 184 2014/03 2015/02
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 140 190 2015/03 2020/12
BMW 4 Gran Coupe (F36) 425 d 165 224 2016/03 2018/02
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d 190 258 2014/07 2020/12
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive 190 258 2014/07 2020/12
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 d xDrive 230 313 2014/07 2020/12
BMW 4 Gran Coupe (G26) 420 d Mild-Hybrid 140 190 2021/07
BMW 4 Gran Coupe (G26) 420 d Mild-Hybrid xDrive 140 190 2021/07
BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 d Mild-Hybrid xDrive 210 286 2022/05
BMW 5 (E39) 520 d 100 136 2000/02 2003/06
BMW 5 (E39) 525 d 120 163 2000/02 2003/06
BMW 5 (E39) 530 d 135 184 1998/08 2000/09
BMW 5 (E39) 530 d 142 193 1998/09 2003/06
BMW 5 (E60) 520 d 120 163 2005/09 2009/12
BMW 5 (E60) 520 d 110 150 2005/09 2007/02
BMW 5 (E60) 520 d 130 177 2007/09 2009/12
BMW 5 (E60) 525 d 130 177 2004/06 2010/03
BMW 5 (E60) 525 d 120 163 2004/12 2010/03
BMW 5 (E60) 525 d 145 197 2007/01 2010/03
BMW 5 (E60) 525 d xDrive 145 197 2008/09 2009/12
BMW 5 (E60) 525 xd 145 197 2007/09 2008/08
BMW 5 (E60) 530 d 155 211 2002/09 2009/12
BMW 5 (E60) 530 d 160 218 2002/09 2005/09
BMW 5 (E60) 530 d 170 231 2005/09 2007/03
BMW 5 (E60) 530 d 173 235 2007/02 2009/12
BMW 5 (E60) 530 d xDrive 173 235 2007/09 2009/12
BMW 5 (E60) 530 xd 170 231 2005/02 2007/02
BMW 5 (E60) 530 xd 173 235 2007/03 2007/08
BMW 5 (E60) 535 d 200 272 2004/09 2010/03
BMW 5 (E60) 535 d 210 286 2007/01 2010/03
BMW 5 (F10) 518 d 105 143 2013/07 2014/06
BMW 5 (F10) 518 d 100 136 2013/07 2016/10
BMW 5 (F10) 518 d 110 150 2013/10 2016/10
BMW 5 (F10) 518 d 110 150 2014/07 2016/10
BMW 5 (F10) 520 d 135 184 2010/06 2014/06
BMW 5 (F10) 520 d 120 163 2010/06 2016/10
BMW 5 (F10) 520 d 147 200 2013/01 2014/06
BMW 5 (F10) 520 d 140 190 2013/10 2016/10
BMW 5 (F10) 520 d 151 205 2014/07 2016/10
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 135 184 2013/01 2014/06
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 120 163 2013/07 2016/10
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 135 184 2013/07 2014/06
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 140 190 2013/10 2016/10
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 151 205 2014/07 2016/10
BMW 5 (F10) 525 d 150 204 2010/03 2011/08
BMW 5 (F10) 525 d 155 211 2011/09 2016/10
BMW 5 (F10) 525 d xDrive 155 211 2011/09 2016/10
BMW 5 (F10) 530 d 180 245 2010/01 2011/08
BMW 5 (F10) 530 d 210 286 2010/09 2016/10
BMW 5 (F10) 530 d 190 258 2011/09 2016/10
BMW 5 (F10) 530 d xDrive 190 258 2011/03 2016/10
BMW 5 (F10) 535 d 220 299 2010/09 2011/08
BMW 5 (F10) 535 d 230 313 2011/09 2016/10
BMW 5 (F10) 535 d xDrive 230 313 2011/09 2016/10
BMW 5 (F10) M 550 d xDrive 280 381 2012/03 2016/10
BMW 5 (G30, F90) 518 d 100 136 2018/07 2020/06
BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid 100 136 2020/07 2023/06
BMW 5 (G30, F90) 520 d 140 190 2016/09 2023/06
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid 140 190 2019/11 2023/06
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid xDrive 140 190 2019/11 2023/06
BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive 140 190 2016/09 2023/06
BMW 5 (G30, F90) 525 d 170 231 2017/07 2019/06
BMW 5 (G30, F90) 530 d 195 265 2016/09 2020/06
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid 210 286 2020/07 2023/06
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive 210 286 2020/07 2023/06
BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive 195 265 2016/09 2020/06
BMW 5 (G30, F90) 540 d Mild-Hybrid xDrive 250 340 2020/07 2023/06
BMW 5 (G30, F90) 540 d xDrive 235 320 2017/07 2020/06
BMW 5 (G30, F90) M 550 d xDrive 294 400 2017/06 2020/06
BMW 5 (G60, G90, G68) 520 d Mild-Hybrid 145 197 2023/07
BMW 5 (G60, G90, G68) 520 d xDrive Mild-Hybrid 145 197 2023/07
BMW 5 (G60, G90, G68) 523 d Mild-Hybrid 145 197 2023/07
BMW 5 (G60, G90, G68) 523 d Mild-Hybrid xDrive 145 197 2023/07
BMW 5 (G60, G90, G68) 540 d Mild-Hybrid xDrive 223 303 2024/07
