Wybierz pojazd

osobowy
użytkowy
motocykle

Grupy produktowe

Wieszak gumowy

Numer produktu

123-932

123-732 EPDM

Numery OE

70GB5281AA

0801909

3293876

94479531

852512

Zastosowanie w pojazdach

Marka Model Typ Moc Rok
kW KM Od Do
Ford SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i 88 120 1989/05 1994/09
Ford SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i 92 125 1988/10 1992/02
Ford SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i CAT 92 125 1988/10 1994/09
Ford SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 107 146 1986/09 1994/09
Ford SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 4x4 107 146 1988/05 1993/02
Ford SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i CAT 107 146 1987/10 1994/09
Ford SCORPIO I Saloon (GGE) 2.4 i 92 125 1988/10 1994/10
Ford SCORPIO I Saloon (GGE) 2.9 i 107 146 1986/09 1994/12
Ford SCORPIO I Saloon (GGE) 2.9 i 4x4 107 146 1989/12 1994/10
Ford SCORPIO I Turnier (GGE) 2.4 i 92 125 1991/09 1994/09
Ford SCORPIO I Turnier (GGE) 2.9 i 107 146 1991/09 1994/09
Ford SCORPIO I Turnier (GGE) 2.9 i 4x4 107 146 1988/05 1993/02
Ford SIERRA I Hatchback (GBC) 1.8 66 90 1984/10 1986/12
Ford SIERRA I Hatchback (GBC) 2.0 77 105 1982/08 1986/12
Ford SIERRA I Hatchback (GBC) 2.0 74 101 1985/10 1986/12
Ford SIERRA II (GBG, GB4) 1.6 i 59 80 1989/10 1993/02
Ford SIERRA II (GBG, GB4) 1.8 66 90 1987/01 1988/05
Ford SIERRA II (GBG, GB4) 1.8 59 80 1987/10 1989/09
Ford SIERRA II (GBG, GB4) 1.8 64 87 1988/05 1993/02
Ford SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 77 105 1987/01 1993/02
Ford SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 i 74 101 1987/01 1989/12
Ford SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 i Cat 74 101 1987/01 1993/02
Ford SIERRA II (GBG, GB4) 2.9 4x4 110 150 1988/08 1993/02
Ford SIERRA II (GBG, GB4) 2.9 i 107 146 1988/08 1993/02
Ford SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 1.6 55 75 1987/01 1993/02
Ford SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 1.6 53 72 1988/01 1993/02
Ford SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 1.6 i 59 80 1989/10 1993/02
Ford SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 1.8 66 90 1987/01 1988/05
Ford SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 1.8 64 87 1988/05 1993/02
Ford SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.0 77 105 1987/01 1993/02
Ford SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.0 i 85 116 1987/01 1993/02
Ford SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.0 i Cat 74 101 1987/01 1993/02
Ford SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.9 i 107 146 1988/08 1993/02
Ford SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) 2.9 i XR 4x4 110 150 1988/08 1993/02
Ford SIERRA II Turnier (BNG) 1.6 53 72 1988/01 1993/02
Ford SIERRA II Turnier (BNG) 1.6 i 59 80 1989/10 1993/02
Ford SIERRA II Turnier (BNG) 1.8 66 90 1987/01 1988/05
Ford SIERRA II Turnier (BNG) 1.8 59 80 1987/10 1988/05
Ford SIERRA II Turnier (BNG) 1.8 64 87 1988/05 1993/02
Ford SIERRA II Turnier (BNG) 2.0 77 105 1987/01 1993/02
Ford SIERRA II Turnier (BNG) 2.0 i 85 116 1987/01 1993/02
Ford SIERRA II Turnier (BNG) 2.0 i Cat 74 101 1987/01 1993/02
Ford SIERRA II Turnier (BNG) 2.9 107 146 1988/08 1993/02
Ford SIERRA II Turnier (BNG) 2.9 4x4 107 146 1988/08 1993/02
Ford SIERRA Turnier (BNC) 1.8 66 90 1984/10 1986/12
Ford TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 66 90 1975/05 1979/07
Ford TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.3 79 107 1975/05 1979/07
Ford TAUNUS Turnier (GBNS) 2.0 66 90 1975/05 1979/07
Ford TAUNUS Turnier (GBNS) 2.3 79 107 1975/05 1979/07
Ford TAUNUS V (GBS, GBNS) 2.0 74 101 1979/07 1982/07
Ford TRANSIT Bus (T_ _) 2.0 Cat (TBS, TCL, TCS) 57 78 1985/12 1992/09
Ford TRANSIT Platform/Chassis (T_ _) 2.0 Cat (TUL) 57 78 1985/11 1992/09
Ford TRANSIT Van (T_ _) 1.6 (TAS) 46 63 1985/09 1992/09
Land Rover DEFENDER Cabrio (L316) 2.5 TDI 4x4 (L316) 83 113 1990/08 1998/11
Land Rover DISCOVERY I (LJ) 3.5 4x4 (SALLJG) 113 154 1989/06 1994/06
Land Rover DISCOVERY I (LJ) 4.0 4x4 134 182 1993/09 1998/10
Land Rover RANGE ROVER I 3.9 Cat 4x4 127 173 1988/11 1994/07
Land Rover RANGE ROVER I 4.3 Vogue LSE 4x4 149 203 1992/09 1994/07
Opel FRONTERA A (U92) 2.3 TD (5JMWL4) 74 101 1992/03 1998/10
Opel FRONTERA A (U92) 2.4 i (53MWL4) 92 125 1992/03 1998/10
Opel FRONTERA A Sport (U92) 2.0 i (52SUD2, 55SUD2) 85 116 1992/03 1998/10